สถิติโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทยที่ได้รับการขึ้นทะเบียน
สถิติการขึ้นทะเบียนโครงการ รายปีงบประมาณ แสดงข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้/กักเก็บได้รายประเภทโครงการ
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| FY | numeric | ||
| Project_Type | text | ||
| GHG_Reduction_Expected | text | ||
| GHG_Unit | text |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Format | CSV |
| Lisensi | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | พ.ศ. 2557 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | พ.ศ. 2568 |
| การจัดจำแนก | อื่นๆ |
| ประเภทโครงการ T-VER | |
| หน่วยวัด | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี (tCO2eq/y) |
| หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | May 31, 2025 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | August 31, 2021 |
| สถิติทางการ | ใช่ |
| Dibuat | September 1, 2021 |
| Last Updated | May 31, 2025 |
