You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
สถิติโครงการ T-VER ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน
สถิติการขึ้นทะเบียนโครงการ รายปีงบประมาณ แสดงข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้/กักเก็บได้รายประเภทโครงการ
Data Dictionary
| ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| FY | numeric | ||
| Project_Type | text | ||
| GHG_Reduction_Expected | text | ||
| GHG_Unit | text |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV |
| สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | พ.ศ. 2557 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | พ.ศ. 2566 |
| การจัดจำแนก | อื่นๆ |
| ประเภทโครงการ T-VER | |
| หน่วยวัด | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี (tCO2eq/y) |
| หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 31 สิงหาคม 2564 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 31 สิงหาคม 2564 |
| สถิติทางการ | ใช่ |
| สร้างในระบบเมื่อ | 1 กันยายน 2564 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 11 กรกฎาคม 2566 |
