ความเปลี่ยนแปลง
On 13 มีนาคม ค.ศ. 2025 14 นาฬิกา 29 นาที 10 วินาที +0700,
-
Uploaded a new file to resource สถิติราคา และมูลค่าการซื้อขายคาร์บอนเครดิตแยกตามประเภทโครการ T-VER in สถิติราคา และมูลค่าการซื้อขายคาร์บอนเครดิตแยกตามประเภทโครงการ
-
Removed the following fields from resource สถิติราคา และมูลค่าการซื้อขายคาร์บอนเครดิตแยกตามประเภทโครการ T-VER in สถิติราคา และมูลค่าการซื้อขายคาร์บอนเครดิตแยกตามประเภทโครงการ
-
original_url
ckan_url
resource_id
set_url_type
task_created
ignore_hash
-
Removed the value of field
datastore_contains_all_records_of_source_file
in resource สถิติราคา และมูลค่าการซื้อขายคาร์บอนเครดิตแยกตามประเภทโครการ T-VER in สถิติราคา และมูลค่าการซื้อขายคาร์บอนเครดิตแยกตามประเภทโครงการ
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "accessible_condition": | 2 | "accessible_condition": | ||
| 3 | 02\u0e49\u0e32\u0e16\u0e36\u0e07\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25", | 3 | 02\u0e49\u0e32\u0e16\u0e36\u0e07\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25", | ||
| 4 | "allow_harvest": "True", | 4 | "allow_harvest": "True", | ||
| 5 | "author": null, | 5 | "author": null, | ||
| 6 | "author_email": null, | 6 | "author_email": null, | ||
| 7 | "calculation_method": "", | 7 | "calculation_method": "", | ||
| 8 | "creator_user_id": "8298a6ff-7420-48e5-95e6-36728899710c", | 8 | "creator_user_id": "8298a6ff-7420-48e5-95e6-36728899710c", | ||
| 9 | "data_category": | 9 | "data_category": | ||
| 10 | 49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e32\u0e23\u0e13\u0e30", | 10 | 49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e32\u0e23\u0e13\u0e30", | ||
| 11 | "data_classification": "", | 11 | "data_classification": "", | ||
| 12 | "data_format": [ | 12 | "data_format": [ | ||
| 13 | "CSV" | 13 | "CSV" | ||
| 14 | ], | 14 | ], | ||
| 15 | "data_language": [ | 15 | "data_language": [ | ||
| 16 | "\u0e44\u0e17\u0e22" | 16 | "\u0e44\u0e17\u0e22" | ||
| 17 | ], | 17 | ], | ||
| 18 | "data_release_calendar": "2024-02-12", | 18 | "data_release_calendar": "2024-02-12", | ||
| 19 | "data_source": | 19 | "data_source": | ||
| 20 | 0e32\u0e23\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e14\u0e34\u0e15 | 20 | 0e32\u0e23\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e14\u0e34\u0e15 | ||
| 21 | (\u0e2d\u0e1a\u0e01.)", | 21 | (\u0e2d\u0e1a\u0e01.)", | ||
| 22 | "data_type": | 22 | "data_type": | ||
| 23 | "\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34", | 23 | "\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34", | ||
| 24 | "disaggregate": [ | 24 | "disaggregate": [ | ||
| 25 | "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35" | 25 | "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35" | ||
| 26 | ], | 26 | ], | ||
| 27 | "first_year_of_data": "", | 27 | "first_year_of_data": "", | ||
| 28 | "geo_coverage": "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35", | 28 | "geo_coverage": "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35", | ||
| 29 | "geo_coverage_other": "", | 29 | "geo_coverage_other": "", | ||
| 30 | "groups": [ | 30 | "groups": [ | ||
| 31 | { | 31 | { | ||
| 32 | "description": "", | 32 | "description": "", | ||
| 33 | "display_name": | 33 | "display_name": | ||
| 34 | 32\u0e23\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e14\u0e34\u0e15", | 34 | 32\u0e23\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e14\u0e34\u0e15", | ||
| 35 | "id": "6df8032c-a966-46c1-a8af-77ab75dfb8d1", | 35 | "id": "6df8032c-a966-46c1-a8af-77ab75dfb8d1", | ||
| 36 | "image_display_url": | 36 | "image_display_url": | ||
| 37 | oup/2024-03-07-025422.988615e0ac80d1-4c67-4ade-b36e-69b163712796.jpg", | 37 | oup/2024-03-07-025422.988615e0ac80d1-4c67-4ade-b36e-69b163712796.jpg", | ||
| 38 | "name": "carboncredit", | 38 | "name": "carboncredit", | ||
| 39 | "title": | 39 | "title": | ||
| 40 | e32\u0e23\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e14\u0e34\u0e15" | 40 | e32\u0e23\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e14\u0e34\u0e15" | ||
| 41 | } | 41 | } | ||
| 42 | ], | 42 | ], | ||
| 43 | "id": "061c3709-1cdb-4af8-85f6-4c7cc6ce2b51", | 43 | "id": "061c3709-1cdb-4af8-85f6-4c7cc6ce2b51", | ||
| 44 | "isopen": false, | 44 | "isopen": false, | ||
| 45 | "last_updated_date": "2024-02-09", | 45 | "last_updated_date": "2024-02-09", | ||
| 46 | "last_year_of_data": "", | 46 | "last_year_of_data": "", | ||
| 47 | "license_id": "Open Data Common", | 47 | "license_id": "Open Data Common", | ||
| 48 | "license_id_other": "", | 48 | "license_id_other": "", | ||
| 49 | "license_title": "Open Data Common", | 49 | "license_title": "Open Data Common", | ||
| 50 | "maintainer": | 50 | "maintainer": | ||
| 51 | 32\u0e23\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e14\u0e34\u0e15", | 51 | 32\u0e23\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e14\u0e34\u0e15", | ||
| 52 | "maintainer_email": "info@tgo.or.th", | 52 | "maintainer_email": "info@tgo.or.th", | ||
| 53 | "metadata_created": "2024-02-09T07:53:13.146198", | 53 | "metadata_created": "2024-02-09T07:53:13.146198", | ||
| n | 54 | "metadata_modified": "2025-01-06T06:16:57.803585", | n | 54 | "metadata_modified": "2025-03-13T07:29:10.403093", |
| 55 | "name": "carboncredit", | 55 | "name": "carboncredit", | ||
| 56 | "notes": "\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32 | 56 | "notes": "\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32 | ||
| 57 | 0e02\u0e2d\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e44\u0e17\u0e22 | 57 | 0e02\u0e2d\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e44\u0e17\u0e22 | ||
| 58 | (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) | 58 | (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) | ||
| 59 | 0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32 | 59 | 0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32 | ||
| 60 | e48\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e0b\u0e37\u0e49\u0e2d-\u0e02\u0e32\u0e22 | 60 | e48\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e0b\u0e37\u0e49\u0e2d-\u0e02\u0e32\u0e22 | ||
| 61 | 0e02\u0e2d\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e44\u0e17\u0e22 | 61 | 0e02\u0e2d\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e44\u0e17\u0e22 | ||
| 62 | 0e43\u0e19\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e17\u0e27\u0e34\u0e20\u0e32\u0e04 | 62 | 0e43\u0e19\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e17\u0e27\u0e34\u0e20\u0e32\u0e04 | ||
| 63 | (Over-the-counter: OTC) | 63 | (Over-the-counter: OTC) | ||
| 64 | 0e1c\u0e39\u0e49\u0e02\u0e32\u0e22\u0e42\u0e14\u0e22\u0e15\u0e23\u0e07 | 64 | 0e1c\u0e39\u0e49\u0e02\u0e32\u0e22\u0e42\u0e14\u0e22\u0e15\u0e23\u0e07 | ||
| 65 | ", | 65 | ", | ||
| 66 | "num_resources": 1, | 66 | "num_resources": 1, | ||
| 67 | "num_tags": 6, | 67 | "num_tags": 6, | ||
| 68 | "objective": [ | 68 | "objective": [ | ||
| 69 | 69 | ||||
| 70 | 17\u0e18\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34", | 70 | 17\u0e18\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34", | ||
| 71 | 71 | ||||
| 72 | 31\u0e07\u0e04\u0e21\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34", | 72 | 31\u0e07\u0e04\u0e21\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34", | ||
| 73 | 73 | ||||
| 74 | e18\u0e01\u0e34\u0e08\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19" | 74 | e18\u0e01\u0e34\u0e08\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19" | ||
| 75 | ], | 75 | ], | ||
| 76 | "official_statistics": "", | 76 | "official_statistics": "", | ||
| 77 | "organization": { | 77 | "organization": { | ||
| 78 | "approval_status": "approved", | 78 | "approval_status": "approved", | ||
| 79 | "created": "2021-08-19T14:24:58.266170", | 79 | "created": "2021-08-19T14:24:58.266170", | ||
| 80 | "description": | 80 | "description": | ||
| 81 | 32\u0e0b\u0e40\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e01\u0e23\u0e30\u0e08\u0e01", | 81 | 32\u0e0b\u0e40\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e01\u0e23\u0e30\u0e08\u0e01", | ||
| 82 | "id": "c844ccf3-a637-4c50-af67-f2f91ba1dd4d", | 82 | "id": "c844ccf3-a637-4c50-af67-f2f91ba1dd4d", | ||
| 83 | "image_url": "", | 83 | "image_url": "", | ||
| 84 | "is_organization": true, | 84 | "is_organization": true, | ||
| 85 | "name": "org1", | 85 | "name": "org1", | ||
| 86 | "state": "active", | 86 | "state": "active", | ||
| 87 | "title": | 87 | "title": | ||
| 88 | 32\u0e23\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e14\u0e34\u0e15", | 88 | 32\u0e23\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e14\u0e34\u0e15", | ||
| 89 | "type": "organization" | 89 | "type": "organization" | ||
| 90 | }, | 90 | }, | ||
| 91 | "owner_org": "c844ccf3-a637-4c50-af67-f2f91ba1dd4d", | 91 | "owner_org": "c844ccf3-a637-4c50-af67-f2f91ba1dd4d", | ||
| 92 | "private": false, | 92 | "private": false, | ||
| 93 | "relationships_as_object": [], | 93 | "relationships_as_object": [], | ||
| 94 | "relationships_as_subject": [], | 94 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 95 | "resources": [ | 95 | "resources": [ | ||
| 96 | { | 96 | { | ||
| 97 | "cache_last_updated": null, | 97 | "cache_last_updated": null, | ||
| 98 | "cache_url": null, | 98 | "cache_url": null, | ||
| n | 99 | "ckan_url": "https://opendata.tgo.or.th", | n | ||
| 100 | "created": "2024-02-09T08:15:14.025199", | 99 | "created": "2024-02-09T08:15:14.025199", | ||
| 101 | "created_at": "2024-02-09T08:15:14.025199", | 100 | "created_at": "2024-02-09T08:15:14.025199", | ||
| 102 | "datastore_active": true, | 101 | "datastore_active": true, | ||
| n | 103 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": true, | n | 102 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, |
| 104 | "description": "", | 103 | "description": "", | ||
| 105 | "format": "CSV", | 104 | "format": "CSV", | ||
| 106 | "hash": "7b172d4662b0357de36a99df96f8a7ec", | 105 | "hash": "7b172d4662b0357de36a99df96f8a7ec", | ||
| 107 | "id": "1d9ad8ca-70c9-4f6e-bbd5-60eacb09d70e", | 106 | "id": "1d9ad8ca-70c9-4f6e-bbd5-60eacb09d70e", | ||
| n | 108 | "ignore_hash": false, | n | ||
| 109 | "last_modified": "2025-01-06T06:16:52.887281", | 107 | "last_modified": "2025-03-13T07:29:10.284180", | ||
| 110 | "metadata_modified": "2025-01-06T06:16:57.821535", | 108 | "metadata_modified": "2025-03-13T07:29:10.410376", | ||
| 111 | "mimetype": "text/csv", | 109 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 112 | "mimetype_inner": null, | 110 | "mimetype_inner": null, | ||
| 113 | "name": "\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32 | 111 | "name": "\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32 | ||
| 114 | 0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e20\u0e17\u0e42\u0e04\u0e23\u0e01\u0e32\u0e23 | 112 | 0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e20\u0e17\u0e42\u0e04\u0e23\u0e01\u0e32\u0e23 | ||
| 115 | T-VER", | 113 | T-VER", | ||
| n | 116 | "original_url": | n | ||
| 117 | 6e-bbd5-60eacb09d70e/download/carboncredit_t-ver_value__31122024.csv", | ||||
| 118 | "package_id": "061c3709-1cdb-4af8-85f6-4c7cc6ce2b51", | 114 | "package_id": "061c3709-1cdb-4af8-85f6-4c7cc6ce2b51", | ||
| 119 | "position": 0, | 115 | "position": 0, | ||
| 120 | "resource_accessible_condition": "", | 116 | "resource_accessible_condition": "", | ||
| 121 | "resource_data_release_calendar": "2024-11-12", | 117 | "resource_data_release_calendar": "2024-11-12", | ||
| 122 | "resource_disaggregate": [ | 118 | "resource_disaggregate": [ | ||
| 123 | "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35" | 119 | "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35" | ||
| 124 | ], | 120 | ], | ||
| 125 | "resource_first_year_of_data": "", | 121 | "resource_first_year_of_data": "", | ||
| n | 126 | "resource_id": "1d9ad8ca-70c9-4f6e-bbd5-60eacb09d70e", | n | ||
| 127 | "resource_last_updated_date": "2024-11-12", | 122 | "resource_last_updated_date": "2024-11-12", | ||
| 128 | "resource_last_year_of_data": "", | 123 | "resource_last_year_of_data": "", | ||
| 129 | "resource_official_statistics": "True", | 124 | "resource_official_statistics": "True", | ||
| 130 | "resource_private": "", | 125 | "resource_private": "", | ||
| 131 | "resource_type": null, | 126 | "resource_type": null, | ||
| 132 | "resource_unit_of_measure": "", | 127 | "resource_unit_of_measure": "", | ||
| 133 | "resource_unit_of_multiplier": "", | 128 | "resource_unit_of_multiplier": "", | ||
| 134 | "resource_unit_of_multiplier_other": "", | 129 | "resource_unit_of_multiplier_other": "", | ||
| n | 135 | "set_url_type": false, | n | ||
| 136 | "size": 1319, | 130 | "size": 1325, | ||
| 137 | "state": "active", | 131 | "state": "active", | ||
| n | 138 | "task_created": "2025-01-06 06:16:53.336384", | n | ||
| 139 | "url": | 132 | "url": | ||
| t | 140 | 6e-bbd5-60eacb09d70e/download/carboncredit_t-ver_value__31122024.csv", | t | 133 | 6e-bbd5-60eacb09d70e/download/carboncredit_t-ver_value__28022025.csv", |
| 141 | "url_type": "upload" | 134 | "url_type": "upload" | ||
| 142 | } | 135 | } | ||
| 143 | ], | 136 | ], | ||
| 144 | "standard": "", | 137 | "standard": "", | ||
| 145 | "state": "active", | 138 | "state": "active", | ||
| 146 | "tags": [ | 139 | "tags": [ | ||
| 147 | { | 140 | { | ||
| 148 | "display_name": "Carbon Credit", | 141 | "display_name": "Carbon Credit", | ||
| 149 | "id": "77f56a63-c6a3-4da8-948f-dcae09cffdc0", | 142 | "id": "77f56a63-c6a3-4da8-948f-dcae09cffdc0", | ||
| 150 | "name": "Carbon Credit", | 143 | "name": "Carbon Credit", | ||
| 151 | "state": "active", | 144 | "state": "active", | ||
| 152 | "vocabulary_id": null | 145 | "vocabulary_id": null | ||
| 153 | }, | 146 | }, | ||
| 154 | { | 147 | { | ||
| 155 | "display_name": "T-VER", | 148 | "display_name": "T-VER", | ||
| 156 | "id": "c087e5c4-21d1-45d2-83ce-77cba90f9e27", | 149 | "id": "c087e5c4-21d1-45d2-83ce-77cba90f9e27", | ||
| 157 | "name": "T-VER", | 150 | "name": "T-VER", | ||
| 158 | "state": "active", | 151 | "state": "active", | ||
| 159 | "vocabulary_id": null | 152 | "vocabulary_id": null | ||
| 160 | }, | 153 | }, | ||
| 161 | { | 154 | { | ||
| 162 | "display_name": | 155 | "display_name": | ||
| 163 | 32\u0e23\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e14\u0e34\u0e15", | 156 | 32\u0e23\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e14\u0e34\u0e15", | ||
| 164 | "id": "66056a61-915f-41e2-a018-9cce29997397", | 157 | "id": "66056a61-915f-41e2-a018-9cce29997397", | ||
| 165 | "name": | 158 | "name": | ||
| 166 | 32\u0e23\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e14\u0e34\u0e15", | 159 | 32\u0e23\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e14\u0e34\u0e15", | ||
| 167 | "state": "active", | 160 | "state": "active", | ||
| 168 | "vocabulary_id": null | 161 | "vocabulary_id": null | ||
| 169 | }, | 162 | }, | ||
| 170 | { | 163 | { | ||
| 171 | "display_name": | 164 | "display_name": | ||
| 172 | 02\u0e2d\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e44\u0e17\u0e22", | 165 | 02\u0e2d\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e44\u0e17\u0e22", | ||
| 173 | "id": "f11437e3-b372-46f7-bda8-8b0c24759661", | 166 | "id": "f11437e3-b372-46f7-bda8-8b0c24759661", | ||
| 174 | "name": | 167 | "name": | ||
| 175 | 02\u0e2d\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e44\u0e17\u0e22", | 168 | 02\u0e2d\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e44\u0e17\u0e22", | ||
| 176 | "state": "active", | 169 | "state": "active", | ||
| 177 | "vocabulary_id": null | 170 | "vocabulary_id": null | ||
| 178 | }, | 171 | }, | ||
| 179 | { | 172 | { | ||
| 180 | "display_name": | 173 | "display_name": | ||
| 181 | 32\u0e23\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e14\u0e34\u0e15", | 174 | 32\u0e23\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e14\u0e34\u0e15", | ||
| 182 | "id": "7a6e9f92-85b0-4adc-9a54-e37256508f38", | 175 | "id": "7a6e9f92-85b0-4adc-9a54-e37256508f38", | ||
| 183 | "name": | 176 | "name": | ||
| 184 | 32\u0e23\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e14\u0e34\u0e15", | 177 | 32\u0e23\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e14\u0e34\u0e15", | ||
| 185 | "state": "active", | 178 | "state": "active", | ||
| 186 | "vocabulary_id": null | 179 | "vocabulary_id": null | ||
| 187 | }, | 180 | }, | ||
| 188 | { | 181 | { | ||
| 189 | "display_name": | 182 | "display_name": | ||
| 190 | 32\u0e23\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e14\u0e34\u0e15", | 183 | 32\u0e23\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e14\u0e34\u0e15", | ||
| 191 | "id": "1d3045c2-2fe7-4954-bae2-8cd6b18b798a", | 184 | "id": "1d3045c2-2fe7-4954-bae2-8cd6b18b798a", | ||
| 192 | "name": | 185 | "name": | ||
| 193 | 32\u0e23\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e14\u0e34\u0e15", | 186 | 32\u0e23\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e14\u0e34\u0e15", | ||
| 194 | "state": "active", | 187 | "state": "active", | ||
| 195 | "vocabulary_id": null | 188 | "vocabulary_id": null | ||
| 196 | } | 189 | } | ||
| 197 | ], | 190 | ], | ||
| 198 | "title": "\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32 | 191 | "title": "\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32 | ||
| 199 | 23\u0e30\u0e40\u0e20\u0e17\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23", | 192 | 23\u0e30\u0e40\u0e20\u0e17\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23", | ||
| 200 | "type": "dataset", | 193 | "type": "dataset", | ||
| 201 | "unit_of_measure": "\u0e1a\u0e32\u0e17", | 194 | "unit_of_measure": "\u0e1a\u0e32\u0e17", | ||
| 202 | "unit_of_multiplier": "\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22", | 195 | "unit_of_multiplier": "\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22", | ||
| 203 | "unit_of_multiplier_other": "", | 196 | "unit_of_multiplier_other": "", | ||
| 204 | "update_frequency_interval": "", | 197 | "update_frequency_interval": "", | ||
| 205 | "update_frequency_unit": "\u0e1b\u0e35", | 198 | "update_frequency_unit": "\u0e1b\u0e35", | ||
| 206 | "update_frequency_unit_other": "", | 199 | "update_frequency_unit_other": "", | ||
| 207 | "url": | 200 | "url": | ||
| 208 | arbonmarket.tgo.or.th/index.php?lang=TH&mod=Y2hhcnQ=&action=bGlzdA==", | 201 | arbonmarket.tgo.or.th/index.php?lang=TH&mod=Y2hhcnQ=&action=bGlzdA==", | ||
| 209 | "version": null | 202 | "version": null | ||
| 210 | } | 203 | } |
