ความเปลี่ยนแปลง
On 8 มกราคม ค.ศ. 2024 11 นาฬิกา 50 นาที 56 วินาที +0700,
-
Changed value of field
last_updated_date
to2024-01-08
in สถิติโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก -
Changed value of field
last_year_of_data
toพ.ศ. 2567
in สถิติโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "accessible_condition": "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35", | 2 | "accessible_condition": "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35", | ||
| 3 | "allow_harvest": "True", | 3 | "allow_harvest": "True", | ||
| 4 | "author": null, | 4 | "author": null, | ||
| 5 | "author_email": null, | 5 | "author_email": null, | ||
| 6 | "calculation_method": "", | 6 | "calculation_method": "", | ||
| 7 | "creator_user_id": "03b52662-4c0a-4654-8989-4d5750007ebe", | 7 | "creator_user_id": "03b52662-4c0a-4654-8989-4d5750007ebe", | ||
| 8 | "data_category": | 8 | "data_category": | ||
| 9 | 49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e32\u0e23\u0e13\u0e30", | 9 | 49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e32\u0e23\u0e13\u0e30", | ||
| 10 | "data_format": [ | 10 | "data_format": [ | ||
| 11 | "CSV" | 11 | "CSV" | ||
| 12 | ], | 12 | ], | ||
| 13 | "data_language": [ | 13 | "data_language": [ | ||
| 14 | "\u0e44\u0e17\u0e22" | 14 | "\u0e44\u0e17\u0e22" | ||
| 15 | ], | 15 | ], | ||
| 16 | "data_release_calendar": "2021-09-01", | 16 | "data_release_calendar": "2021-09-01", | ||
| 17 | "data_source": | 17 | "data_source": | ||
| 18 | 0e02\u0e2d\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e44\u0e17\u0e22 | 18 | 0e02\u0e2d\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e44\u0e17\u0e22 | ||
| 19 | (\u0e2d\u0e1a\u0e01.)", | 19 | (\u0e2d\u0e1a\u0e01.)", | ||
| 20 | "data_type": | 20 | "data_type": | ||
| 21 | "\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34", | 21 | "\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34", | ||
| 22 | "disaggregate": [ | 22 | "disaggregate": [ | ||
| 23 | "\u0e2d\u0e37\u0e48\u0e19\u0e46" | 23 | "\u0e2d\u0e37\u0e48\u0e19\u0e46" | ||
| 24 | ], | 24 | ], | ||
| 25 | "disaggregate_other": | 25 | "disaggregate_other": | ||
| 26 | 0e23\u0e30\u0e40\u0e20\u0e17\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23 | 26 | 0e23\u0e30\u0e40\u0e20\u0e17\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23 | ||
| 27 | T-VER", | 27 | T-VER", | ||
| 28 | "first_year_of_data": "\u0e1e.\u0e28. 2558", | 28 | "first_year_of_data": "\u0e1e.\u0e28. 2558", | ||
| 29 | "geo_coverage": "\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28", | 29 | "geo_coverage": "\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28", | ||
| 30 | "geo_coverage_other": "", | 30 | "geo_coverage_other": "", | ||
| 31 | "groups": [ | 31 | "groups": [ | ||
| 32 | { | 32 | { | ||
| 33 | "description": "", | 33 | "description": "", | ||
| 34 | "display_name": | 34 | "display_name": | ||
| 35 | 0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23 | 35 | 0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23 | ||
| 36 | T-VER", | 36 | T-VER", | ||
| 37 | "id": "07eea5c3-1181-4c79-a019-4c2cc397d5e7", | 37 | "id": "07eea5c3-1181-4c79-a019-4c2cc397d5e7", | ||
| 38 | "image_display_url": | 38 | "image_display_url": | ||
| 39 | /opendata.tgo.or.th/uploads/group/2023-03-08-101629.043465report.png", | 39 | /opendata.tgo.or.th/uploads/group/2023-03-08-101629.043465report.png", | ||
| 40 | "name": "t-ver", | 40 | "name": "t-ver", | ||
| 41 | "title": | 41 | "title": | ||
| 42 | 0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23 | 42 | 0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23 | ||
| 43 | T-VER" | 43 | T-VER" | ||
| 44 | } | 44 | } | ||
| 45 | ], | 45 | ], | ||
| 46 | "id": "90019e9a-228c-4374-bedb-418f761a7a1a", | 46 | "id": "90019e9a-228c-4374-bedb-418f761a7a1a", | ||
| 47 | "isopen": false, | 47 | "isopen": false, | ||
| n | 48 | "last_updated_date": "2023-11-20", | n | 48 | "last_updated_date": "2024-01-08", |
| 49 | "last_year_of_data": "\u0e1e.\u0e28. 2566", | 49 | "last_year_of_data": "\u0e1e.\u0e28. 2567", | ||
| 50 | "license_id": "License not specified", | 50 | "license_id": "License not specified", | ||
| 51 | "license_id_other": "", | 51 | "license_id_other": "", | ||
| 52 | "license_title": "License not specified", | 52 | "license_title": "License not specified", | ||
| 53 | "maintainer": | 53 | "maintainer": | ||
| 54 | 32\u0e23\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e14\u0e34\u0e15", | 54 | 32\u0e23\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e14\u0e34\u0e15", | ||
| 55 | "maintainer_email": "ramo@tgo.or.th", | 55 | "maintainer_email": "ramo@tgo.or.th", | ||
| 56 | "metadata_created": "2021-09-01T03:00:23.300059", | 56 | "metadata_created": "2021-09-01T03:00:23.300059", | ||
| t | 57 | "metadata_modified": "2024-01-08T04:47:15.637817", | t | 57 | "metadata_modified": "2024-01-08T04:50:56.551810", |
| 58 | "name": "ra_03_02", | 58 | "name": "ra_03_02", | ||
| 59 | "notes": " | 59 | "notes": " | ||
| 60 | 0e32\u0e22\u0e1b\u0e35\u0e07\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e32\u0e13 | 60 | 0e32\u0e22\u0e1b\u0e35\u0e07\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e32\u0e13 | ||
| 61 | 23\u0e30\u0e40\u0e20\u0e17\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23", | 61 | 23\u0e30\u0e40\u0e20\u0e17\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23", | ||
| 62 | "num_resources": 1, | 62 | "num_resources": 1, | ||
| 63 | "num_tags": 4, | 63 | "num_tags": 4, | ||
| 64 | "objective": [ | 64 | "objective": [ | ||
| 65 | 65 | ||||
| 66 | 17\u0e18\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34", | 66 | 17\u0e18\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34", | ||
| 67 | 67 | ||||
| 68 | 31\u0e07\u0e04\u0e21\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34", | 68 | 31\u0e07\u0e04\u0e21\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34", | ||
| 69 | 69 | ||||
| 70 | e18\u0e01\u0e34\u0e08\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19" | 70 | e18\u0e01\u0e34\u0e08\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19" | ||
| 71 | ], | 71 | ], | ||
| 72 | "official_statistics": "", | 72 | "official_statistics": "", | ||
| 73 | "organization": { | 73 | "organization": { | ||
| 74 | "approval_status": "approved", | 74 | "approval_status": "approved", | ||
| 75 | "created": "2021-08-19T14:25:42.084284", | 75 | "created": "2021-08-19T14:25:42.084284", | ||
| 76 | "description": | 76 | "description": | ||
| 77 | 40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e19\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23", | 77 | 40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e19\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23", | ||
| 78 | "id": "2997452f-e36e-4891-b5ac-17cb2d474f21", | 78 | "id": "2997452f-e36e-4891-b5ac-17cb2d474f21", | ||
| 79 | "image_url": "", | 79 | "image_url": "", | ||
| 80 | "is_organization": true, | 80 | "is_organization": true, | ||
| 81 | "name": "org2", | 81 | "name": "org2", | ||
| 82 | "state": "active", | 82 | "state": "active", | ||
| 83 | "title": | 83 | "title": | ||
| 84 | 32\u0e23\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e14\u0e34\u0e15", | 84 | 32\u0e23\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e14\u0e34\u0e15", | ||
| 85 | "type": "organization" | 85 | "type": "organization" | ||
| 86 | }, | 86 | }, | ||
| 87 | "owner_org": "2997452f-e36e-4891-b5ac-17cb2d474f21", | 87 | "owner_org": "2997452f-e36e-4891-b5ac-17cb2d474f21", | ||
| 88 | "private": false, | 88 | "private": false, | ||
| 89 | "relationships_as_object": [], | 89 | "relationships_as_object": [], | ||
| 90 | "relationships_as_subject": [], | 90 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 91 | "resources": [ | 91 | "resources": [ | ||
| 92 | { | 92 | { | ||
| 93 | "cache_last_updated": null, | 93 | "cache_last_updated": null, | ||
| 94 | "cache_url": null, | 94 | "cache_url": null, | ||
| 95 | "ckan_url": "http://opendata.tgo.or.th", | 95 | "ckan_url": "http://opendata.tgo.or.th", | ||
| 96 | "created": "2021-09-01T03:00:49.129598", | 96 | "created": "2021-09-01T03:00:49.129598", | ||
| 97 | "created_at": "2021-09-01T03:00:49.129598", | 97 | "created_at": "2021-09-01T03:00:49.129598", | ||
| 98 | "datastore_active": true, | 98 | "datastore_active": true, | ||
| 99 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": true, | 99 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": true, | ||
| 100 | "description": | 100 | "description": | ||
| 101 | 0e32\u0e22\u0e1b\u0e35\u0e07\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e32\u0e13 | 101 | 0e32\u0e22\u0e1b\u0e35\u0e07\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e32\u0e13 | ||
| 102 | 23\u0e30\u0e40\u0e20\u0e17\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23", | 102 | 23\u0e30\u0e40\u0e20\u0e17\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23", | ||
| 103 | "format": "CSV", | 103 | "format": "CSV", | ||
| 104 | "hash": "ba7a765b462de9f45c4023e9bedea0f6", | 104 | "hash": "ba7a765b462de9f45c4023e9bedea0f6", | ||
| 105 | "id": "2ee69181-7498-44f9-9ea6-18ae5292884d", | 105 | "id": "2ee69181-7498-44f9-9ea6-18ae5292884d", | ||
| 106 | "ignore_hash": false, | 106 | "ignore_hash": false, | ||
| 107 | "last_modified": "2024-01-08T04:47:11.090007", | 107 | "last_modified": "2024-01-08T04:47:11.090007", | ||
| 108 | "metadata_modified": "2024-01-08T04:47:15.683105", | 108 | "metadata_modified": "2024-01-08T04:47:15.683105", | ||
| 109 | "mimetype": "text/csv", | 109 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 110 | "mimetype_inner": null, | 110 | "mimetype_inner": null, | ||
| 111 | "name": | 111 | "name": | ||
| 112 | 32\u0e0b\u0e40\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e01\u0e23\u0e30\u0e08\u0e01", | 112 | 32\u0e0b\u0e40\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e01\u0e23\u0e30\u0e08\u0e01", | ||
| 113 | "original_url": | 113 | "original_url": | ||
| 114 | /resource/2ee69181-7498-44f9-9ea6-18ae5292884d/download/ra_03_02.csv", | 114 | /resource/2ee69181-7498-44f9-9ea6-18ae5292884d/download/ra_03_02.csv", | ||
| 115 | "package_id": "90019e9a-228c-4374-bedb-418f761a7a1a", | 115 | "package_id": "90019e9a-228c-4374-bedb-418f761a7a1a", | ||
| 116 | "position": 0, | 116 | "position": 0, | ||
| 117 | "resource_accessible_condition": | 117 | "resource_accessible_condition": | ||
| 118 | "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35", | 118 | "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35", | ||
| 119 | "resource_data_release_calendar": "2021-08-31", | 119 | "resource_data_release_calendar": "2021-08-31", | ||
| 120 | "resource_disaggregate": [ | 120 | "resource_disaggregate": [ | ||
| 121 | "\u0e2d\u0e37\u0e48\u0e19\u0e46" | 121 | "\u0e2d\u0e37\u0e48\u0e19\u0e46" | ||
| 122 | ], | 122 | ], | ||
| 123 | "resource_disaggregate_other": | 123 | "resource_disaggregate_other": | ||
| 124 | 0e23\u0e30\u0e40\u0e20\u0e17\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23 | 124 | 0e23\u0e30\u0e40\u0e20\u0e17\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23 | ||
| 125 | T-VER", | 125 | T-VER", | ||
| 126 | "resource_first_year_of_data": "\u0e1e.\u0e28. 2558", | 126 | "resource_first_year_of_data": "\u0e1e.\u0e28. 2558", | ||
| 127 | "resource_id": "2ee69181-7498-44f9-9ea6-18ae5292884d", | 127 | "resource_id": "2ee69181-7498-44f9-9ea6-18ae5292884d", | ||
| 128 | "resource_last_updated_date": "2021-08-31", | 128 | "resource_last_updated_date": "2021-08-31", | ||
| 129 | "resource_last_year_of_data": "\u0e1e.\u0e28. 2566", | 129 | "resource_last_year_of_data": "\u0e1e.\u0e28. 2566", | ||
| 130 | "resource_official_statistics": "True", | 130 | "resource_official_statistics": "True", | ||
| 131 | "resource_private": "", | 131 | "resource_private": "", | ||
| 132 | "resource_type": null, | 132 | "resource_type": null, | ||
| 133 | "resource_unit_of_measure": | 133 | "resource_unit_of_measure": | ||
| 134 | 0e0b\u0e14\u0e4c\u0e40\u0e17\u0e35\u0e22\u0e1a\u0e40\u0e17\u0e48\u0e32 | 134 | 0e0b\u0e14\u0e4c\u0e40\u0e17\u0e35\u0e22\u0e1a\u0e40\u0e17\u0e48\u0e32 | ||
| 135 | (tCO2eq)", | 135 | (tCO2eq)", | ||
| 136 | "resource_unit_of_multiplier": "\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22", | 136 | "resource_unit_of_multiplier": "\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22", | ||
| 137 | "resource_unit_of_multiplier_other": "", | 137 | "resource_unit_of_multiplier_other": "", | ||
| 138 | "set_url_type": false, | 138 | "set_url_type": false, | ||
| 139 | "size": 1790, | 139 | "size": 1790, | ||
| 140 | "state": "active", | 140 | "state": "active", | ||
| 141 | "task_created": "2024-01-08 04:47:11.376195", | 141 | "task_created": "2024-01-08 04:47:11.376195", | ||
| 142 | "url": | 142 | "url": | ||
| 143 | /resource/2ee69181-7498-44f9-9ea6-18ae5292884d/download/ra_03_02.csv", | 143 | /resource/2ee69181-7498-44f9-9ea6-18ae5292884d/download/ra_03_02.csv", | ||
| 144 | "url_type": "upload" | 144 | "url_type": "upload" | ||
| 145 | } | 145 | } | ||
| 146 | ], | 146 | ], | ||
| 147 | "standard": "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35", | 147 | "standard": "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35", | ||
| 148 | "state": "active", | 148 | "state": "active", | ||
| 149 | "tags": [ | 149 | "tags": [ | ||
| 150 | { | 150 | { | ||
| 151 | "display_name": "T-VER", | 151 | "display_name": "T-VER", | ||
| 152 | "id": "c087e5c4-21d1-45d2-83ce-77cba90f9e27", | 152 | "id": "c087e5c4-21d1-45d2-83ce-77cba90f9e27", | ||
| 153 | "name": "T-VER", | 153 | "name": "T-VER", | ||
| 154 | "state": "active", | 154 | "state": "active", | ||
| 155 | "vocabulary_id": null | 155 | "vocabulary_id": null | ||
| 156 | }, | 156 | }, | ||
| 157 | { | 157 | { | ||
| 158 | "display_name": "T-VER Issuance Statistic", | 158 | "display_name": "T-VER Issuance Statistic", | ||
| 159 | "id": "adb876da-9ed1-4599-8d33-9eb4763c8a0c", | 159 | "id": "adb876da-9ed1-4599-8d33-9eb4763c8a0c", | ||
| 160 | "name": "T-VER Issuance Statistic", | 160 | "name": "T-VER Issuance Statistic", | ||
| 161 | "state": "active", | 161 | "state": "active", | ||
| 162 | "vocabulary_id": null | 162 | "vocabulary_id": null | ||
| 163 | }, | 163 | }, | ||
| 164 | { | 164 | { | ||
| 165 | "display_name": | 165 | "display_name": | ||
| 166 | 32\u0e0b\u0e40\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e01\u0e23\u0e30\u0e08\u0e01", | 166 | 32\u0e0b\u0e40\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e01\u0e23\u0e30\u0e08\u0e01", | ||
| 167 | "id": "673a4022-7c42-4ab9-98e8-8d856bd9e7dd", | 167 | "id": "673a4022-7c42-4ab9-98e8-8d856bd9e7dd", | ||
| 168 | "name": | 168 | "name": | ||
| 169 | 32\u0e0b\u0e40\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e01\u0e23\u0e30\u0e08\u0e01", | 169 | 32\u0e0b\u0e40\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e01\u0e23\u0e30\u0e08\u0e01", | ||
| 170 | "state": "active", | 170 | "state": "active", | ||
| 171 | "vocabulary_id": null | 171 | "vocabulary_id": null | ||
| 172 | }, | 172 | }, | ||
| 173 | { | 173 | { | ||
| 174 | "display_name": | 174 | "display_name": | ||
| 175 | 32\u0e0b\u0e40\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e01\u0e23\u0e30\u0e08\u0e01", | 175 | 32\u0e0b\u0e40\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e01\u0e23\u0e30\u0e08\u0e01", | ||
| 176 | "id": "b750a52f-2584-4d5a-aa69-c23b682826f4", | 176 | "id": "b750a52f-2584-4d5a-aa69-c23b682826f4", | ||
| 177 | "name": | 177 | "name": | ||
| 178 | 32\u0e0b\u0e40\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e01\u0e23\u0e30\u0e08\u0e01", | 178 | 32\u0e0b\u0e40\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e01\u0e23\u0e30\u0e08\u0e01", | ||
| 179 | "state": "active", | 179 | "state": "active", | ||
| 180 | "vocabulary_id": null | 180 | "vocabulary_id": null | ||
| 181 | } | 181 | } | ||
| 182 | ], | 182 | ], | ||
| 183 | "title": | 183 | "title": | ||
| 184 | 32\u0e0b\u0e40\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e01\u0e23\u0e30\u0e08\u0e01", | 184 | 32\u0e0b\u0e40\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e01\u0e23\u0e30\u0e08\u0e01", | ||
| 185 | "type": "dataset", | 185 | "type": "dataset", | ||
| 186 | "unit_of_measure": | 186 | "unit_of_measure": | ||
| 187 | 0e0b\u0e14\u0e4c\u0e40\u0e17\u0e35\u0e22\u0e1a\u0e40\u0e17\u0e48\u0e32 | 187 | 0e0b\u0e14\u0e4c\u0e40\u0e17\u0e35\u0e22\u0e1a\u0e40\u0e17\u0e48\u0e32 | ||
| 188 | (tCO2eq)", | 188 | (tCO2eq)", | ||
| 189 | "unit_of_multiplier": "\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22", | 189 | "unit_of_multiplier": "\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22", | ||
| 190 | "unit_of_multiplier_other": "", | 190 | "unit_of_multiplier_other": "", | ||
| 191 | "update_frequency_interval": "", | 191 | "update_frequency_interval": "", | ||
| 192 | "update_frequency_unit": "\u0e2d\u0e37\u0e48\u0e19\u0e46", | 192 | "update_frequency_unit": "\u0e2d\u0e37\u0e48\u0e19\u0e46", | ||
| 193 | "update_frequency_unit_other": | 193 | "update_frequency_unit_other": | ||
| 194 | 19\u0e01\u0e23\u0e30\u0e08\u0e01\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e07", | 194 | 19\u0e01\u0e23\u0e30\u0e08\u0e01\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e07", | ||
| 195 | "url": "https://ghgreduction.tgo.or.th/th/", | 195 | "url": "https://ghgreduction.tgo.or.th/th/", | ||
| 196 | "version": null | 196 | "version": null | ||
| 197 | } | 197 | } |
