﻿_id	ปีฐาน	จังหวัด	เทศบาล	ปริมาณการปล่อย	คาดการณ์การปล่อย
1	2567	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	 21,680 	 7,390 
2	2567	พังงา	โคกกลอย	 3,855 	 1,409 
3	2567	ปัตตานี	ตะลุบัน	 4,588 	 1,866 
4	2567	ระยอง	นิคมพัฒนา	 7,177 	 3,092 
5	2567	นนทบุรี	บางพลับ	 3,125 	 1,241 
6	2567	ลพบุรี	บ้านหมี่	 7,981 	 2,242 
7	2567	กาญจนบุรี	ปากแพรก	 4,721 	 1,979 
8	2567	มุกดาหาร	มุกดาหาร	 12,178 	 2,628 
9	2567	เชียงใหม่	แม่เหียะ	 1,194 	 1,279 
10	2567	ชลบุรี	สัตหีบ	 13,280 	 3,735 
11	2567	สุรินทร์	สุรินทร์	 25,277 	 3,767 
12	2567	พระนครศรีอยุธยา	เสนา	 1,712 	 732 
13	2567	นนทบุรี	เสาธงหิน	 23,576 	 5,888 
14	2567	สระแก้ว	อรัญญประเทศ	 9,994 	 2,141 
15	2567	เชียงใหม่	ไชยปราการ	 6,050 	 1,739 
16	2567	กาญจนบุรี	ท่าม่วง	 5,382 	 1,467 
17	2567	อุตรดิตถ์	น้ำริด	 641 	 276 
18	2567	ราชบุรี	บางแพ	 4,188 	 495 
19	2567	สมุทรปราการ	บางเมือง	 60,983 	 25,100 
20	2567	ลำพูน	ป่าสัก	 677 	 345 
21	2567	ลำพูน	มะเขือแจ้	 3,080 	 1,580 
22	2567	สุราษฎร์ธานี	วัดประดู่	 4,682 	 2,627 
23	2567	ลำพูน	หนองล่อง	 155 	 86 
24	2567	ราชบุรี	หลักเมือง	 4,912 	 1,453 
25	2567	อุตรดิตถ์	หัวดง	 2,531 	 784 
