﻿_id	FY	Project_Type	GHG_Reduction_Expected	GHG_Unit
1	2567	REF	0	tCO2eq
2	2567	EEP	0	tCO2eq
3	2567	PT	0	tCO2eq
4	2567	EV	0	tCO2eq
5	2567	EEE	0	tCO2eq
6	2567	EEB	0	tCO2eq
7	2567	MNR	0	tCO2eq
8	2567	CS	0	tCO2eq
9	2567	SWM	0	tCO2eq
10	2567	CWM	0	tCO2eq
11	2567	MU	0	tCO2eq
12	2567	IWM	0	tCO2eq
13	2567	FOR&AGR	19,517.00	tCO2eq
14	2567	CCUS	0	tCO2eq
15	2567	OTH	0	tCO2eq
