﻿_id	ปีฐาน	จังหวัด	การดูดกลับภาคป่าไม้	ศักยภาพการลด
1	2556	กรุงเทพมหานคร	0.00	 1,466,219.00 
2	2562	กระบี่	 335,477.25 	 342,320.00 
3	2562	กาญจนบุรี	 5,865,283.56 	 1,115,955.00 
4	2562	กาฬสินธุ์	 474,924.34 	 608,542.00 
5	2562	กำแพงเพชร	 836,106.55 	 310,927.00 
6	2562	ขอนแก่น	 562,362.07 	 2,275,747.00 
7	2562	จันทบุรี	0.00	 873,569.00 
8	2562	ฉะเชิงเทรา	 431,038.02 	 2,847,715.00 
9	2562	ชัยนาท	 40,342.35 	 490,368.00 
10	2562	ชัยภูมิ	 2,492,387.09 	 645,096.00 
11	2562	ชลบุรี	 361,621.01 	 6,654,047.00 
12	2562	ชุมพร	 809,532.49 	 535,518.00 
13	2562	เชียงราย	 1,368,178.64 	 1,223,750.00 
14	2562	เชียงใหม่	 3,947,318.88 	 1,365,418.00 
15	2562	ตรัง	 587,996.59 	 324,488.00 
16	2562	ตราด	 496,581.96 	 98,445.00 
17	2562	ตาก	 3,098,597.69 	 553,893.00 
18	2562	นครนายก	 27,270.88 	 200,255.00 
19	2562	นครปฐม	 586.18 	 1,838,825.00 
20	2562	นครพนม	 451,185.32 	 372,573.00 
21	2562	นครราชสีมา	 1,951,612.72 	 2,264,382.00 
22	2562	นครศรีธรรมราช	0.00	 2,276,466.00 
23	2562	นครสวรรค์	 285,812.59 	 1,470,131.00 
24	2562	นนทบุรี	0.00	 1,658,793.00 
25	2562	นราธิวาส	 744,289.72 	 446,403.52 
26	2562	น่าน	 4,968,511.69 	 293,272.00 
27	2562	บึงกาฬ	 77,222.81 	 288,177.00 
28	2562	บุรีรัมย์	 374,968.14 	 376,729.00 
29	2562	ปทุมธานี	0.00	 2,665,908.00 
30	2562	ประจวบคีรีขันธ์	 1,553,992.72 	 1,876,513.00 
31	2562	ปราจีนบุรี	 629,805.46 	 1,059,168.00 
32	2562	ปัตตานี	 111,229.75 	 315,613.00 
33	2562	พระนครศรีอยุธยา	0.00	 695,737.00 
34	2562	พังงา	 793,763.57 	 192,201.00 
35	2562	พัทลุง	 94,573.93 	 482,545.00 
36	2562	พิจิตร	 14,409.61 	 657,671.00 
37	2562	พิษณุโลก	 1,976,823.66 	 930,010.00 
38	2562	เพชรบุรี	 16,406,923.25 	 1,574,632.00 
39	2562	เพชรบูรณ์	 1,272,481.33 	 525,580.00 
40	2562	แพร่	 2,413,907.74 	 345,285.00 
41	2562	พะเยา	 1,565,048.16 	 1,638,668.00 
42	2562	ภูเก็ต	 84,557.71 	 446,542.00 
43	2562	มหาสารคาม	 134,496.98 	 837,460.00 
44	2562	มุกดาหาร	 770,613.66 	 202,860.00 
45	2562	แม่ฮ่องสอน	 4,922,606.66 	 36,045.00 
46	2562	ยโสธร	 225,205.87 	 155,527.00 
47	2562	ยะลา	 873,425.18 	 506,272.00 
48	2562	ร้อยเอ็ด	 199,999.22 	 582,982.00 
49	2562	ระนอง	 784,937.47 	 158,968.00 
50	2562	ระยอง	 141,306.23 	 7,881,714.00 
51	2562	ราชบุรี	 902,575.84 	 534,032.00 
52	2562	ลพบุรี	0.00	 878,053.00 
53	2562	ลำปาง	 3,208,178.86 	 435,559.00 
54	2562	ลำพูน	 184,426.16 	 266,214.00 
55	2562	เลย	 1,757,315.42 	 325,114.00 
56	2562	ศรีสะเกษ	 136,094.23 	 707,364.00 
57	2562	สกลนคร	 852,627.10 	 433,646.00 
58	2562	สงขลา	 619,773.11 	 2,641,392.00 
59	2562	สตูล	 759,536.81 	 153,204.00 
60	2562	สมุทรปราการ	 6,565.52 	 1,633,315.00 
61	2562	สมุทรสงคราม	 10,518.27 	 111,284.00 
62	2562	สมุทรสาคร	 17,308.65 	 1,203,993.00 
63	2562	สระแก้ว	 710,196.74 	 296,014.00 
64	2562	สระบุรี	 439,081.09 	 7,686,617.00 
65	2562	สิงห์บุรี	 1,667.77 	 217,019.00 
66	2562	สุโขทัย	 1,049,053.34 	 726,164.00 
67	2562	สุพรรณบุรี	 208,630.09 	 1,076,474.00 
68	2562	สุราษฎร์ธานี	 1,632,629.38 	 1,280,483.00 
69	2562	สุรินทร์	 335,935.56 	 585,196.00 
70	2562	หนองคาย	 137,230.62 	 375,344.00 
71	2562	หนองบัวลำภู	 183,848.20 	 125,489.00 
72	2562	อ่างทอง	0.00	 239,300.00 
73	2562	อำนาจเจริญ	 44,495.06 	 198,534.00 
74	2562	อุดรธานี	 608,107.35 	 860,280.00 
75	2562	อุตรดิตถ์	 1,814,900.97 	 225,059.00 
76	2562	อุทัยธานี	 1,578,638.07 	 190,289.00 
77	2562	อุบลราชธานี	 312,666.74 	 685,778.00 
