﻿_id	ปีงบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)
1	2565	แผนงานบุคลากร	 51,449,400.00 	 51,276,494.55 
2	2565	"แผนงานพื้นฐาน
(ดำเนินการ)"	 10,843,300.00 	 8,673,068.94 
3	2565	"แผนงานพื้นฐาน
(ลงทุน)"	 4,472,500.00 	 4,206,537.85 
4	2565	"แผนงานพื้นฐาน
(รายจ่ายอื่น)"	 5,800,000.00 	 5,270,111.92 
5	2565	"แผนงานยุทธศาสตร์
(ดำเนินการและลงทุน)"	 43,815,500.00 	 40,009,340.14 
6	2565	แผนงานบูรณาการ	 2,527,000.00 	 2,424,497.00 
7	2566	แผนงานบุคลากร	 53,473,500.00 	 53,352,354.75 
8	2566	"แผนงานพื้นฐาน
(ดำเนินการ)"	 10,843,300.00 	 10,395,266.25 
9	2566	"แผนงานพื้นฐาน
(ลงทุน)"	 1,100,400.00 	 1,099,540.20 
10	2566	"แผนงานพื้นฐาน
(รายจ่ายอื่น)"	 5,800,000.00 	 5,404,888.17 
11	2566	"แผนงานยุทธศาสตร์
(ดำเนินการและลงทุน)"	 45,163,400.00 	 42,831,445.49 
12	2566	แผนงานบูรณาการ	 2,527,000.00 	 2,247,191.21 
13	2567	แผนงานบุคลากร	 55,395,700.00 	 55,361,447.34 
14	2567	"แผนงานพื้นฐาน
(ดำเนินการ)"	 14,433,300.00 	 12,973,769.38 
15	2567	"แผนงานพื้นฐาน
(ลงทุน)"	 1,468,000.00 	 1,445,805.40 
16	2567	"แผนงานพื้นฐาน
(รายจ่ายอื่น)"	 2,200,000.00 	 2,150,942.10 
17	2567	"แผนงานยุทธศาสตร์
(ดำเนินการและลงทุน)"	 72,954,800.00 	 68,507,922.26 
18	2567	แผนงานบูรณาการ	 3,500,000.00 	 3,200,000.00 
19	2568	แผนงานบุคลากร	 57,462,700.00 	 57,355,885.52 
20	2568	"แผนงานพื้นฐาน
(ดำเนินการ)"	 11,846,500.00 	 11,411,091.88 
21	2568	"แผนงานพื้นฐาน
(ลงทุน)"	 394,500.00 	 393,625.00 
22	2568	"แผนงานพื้นฐาน
(รายจ่ายอื่น)"	 6,592,400.00 	 6,393,069.86 
23	2568	"แผนงานยุทธศาสตร์
(ดำเนินการและลงทุน)"	 75,575,900.00 	 71,694,305.51 
24	2568	แผนงานบูรณาการ	 4,460,000.00 	 4,396,910.99 
