﻿_id	Project Type	Volume FY2025 (baht)	Accummulated Volume since FY 2016 (baht)
1	ป่าไม้	60	610,998
2	ชีวภาพ	383,517	1,879,202
3	ชีวมวล	6245	58,015
4	P-REDD+	29,230	682,113
5	Methane Recovery and Utilization	0	3,513
6	พลังงานแสงอาทิตย์	0	1,000
7	ทำปุ๋ยหมัก	0	147
8	พลังงานน้ำ	14,010	324,088
9	Industrial wastewater management	47,975	47,975
10	การสร้างโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงฟอสซิลประสิทธิภาพสูงใหม่	10	10
11	การผลิตเชื้อเพลิงจากขยะมูลฝอย	5336	22,604
12	CO2 Recovery	3578	248,862
13	พลังงานลม	4714	91,214
14	Waste Heat Recovery	101	4,900
15	Motor Replacement	31	21,894
16	การกักเก็บคาร์บอนและลดการปล่อย GHG สำหรับพืชเกษตรยืนต้น	40	40
17	การจัดการขยะมูลฝอย	100639	100639
18	รวมทั้งหมด	595486	4097214
