﻿_id	ปีฐาน	จังหวัด	ปริมาณการปล่อย	คาดการณ์การปล่อย
1	2556	กรุงเทพมหานคร	 40,791,539 	 57,514,830 
2	2562	กระบี่	 1,413,234 	 2,270,086 
3	2562	กาญจนบุรี	 2,906,645 	 6,529,517 
4	2562	กาฬสินธุ์	 1,723,010 	 2,276,066 
5	2562	กำแพงเพชร	 2,492,677 	 2,881,619 
6	2562	ขอนแก่น	 4,917,228 	 7,537,982 
7	2562	จันทบุรี	 2,066,922 	 3,147,647 
8	2562	ฉะเชิงเทรา	 5,845,593 	 7,064,022 
9	2562	ชัยนาท	 1,514,505 	 2,178,107 
10	2562	ชัยภูมิ	 1,870,124 	 2,039,983 
11	2562	ชลบุรี	 24,146,412 	 39,896,539 
12	2562	ชุมพร	 2,278,930 	 3,848,950 
13	2562	เชียงราย	 2,789,806 	 3,551,991 
14	2562	เชียงใหม่	 5,387,482 	 6,354,716 
15	2562	ตรัง	 1,267,428 	 1,746,904 
16	2562	ตราด	 829,489 	 971,022 
17	2562	ตาก	 2,853,876 	 4,144,114 
18	2562	นครนายก	 1,106,228 	 2,315,379 
19	2562	นครปฐม	 5,800,086 	 9,201,236 
20	2562	นครพนม	 595,482 	 1,415,249 
21	2562	นครราชสีมา	 7,945,029 	 9,034,043 
22	2562	นครศรีธรรมราช	 5,111,122 	 8,230,004 
23	2562	นครสวรรค์	 4,345,816 	 4,944,171 
24	2562	นนทบุรี	 6,442,042 	 13,590,988 
25	2562	นราธิวาส	 951,748 	 1,507,233 
26	2562	น่าน	 3,417,974 	 4,373,351 
27	2562	บึงกาฬ	 522,313 	 929,359 
28	2562	บุรีรัมย์	 1,377,914 	 1,863,227 
29	2562	ปทุมธานี	 8,725,822 	 8,947,720 
30	2562	ประจวบคีรีขันธ์	 2,463,794 	 3,366,820 
31	2562	ปราจีนบุรี	 2,340,757 	 3,701,417 
32	2562	ปัตตานี	 974,847 	 1,139,808 
33	2562	พระนครศรีอยุธยา	 3,974,231 	 6,376,679 
34	2562	พังงา	 1,488,265 	 1,770,459 
35	2562	พัทลุง	 1,321,777 	 1,882,366 
36	2562	พิจิตร	 2,060,849 	 4,009,098 
37	2562	พิษณุโลก	 2,315,730 	 2,865,690 
38	2562	เพชรบุรี	 3,033,241 	 3,975,117 
39	2562	เพชรบูรณ์	 2,255,918 	 2,363,483 
40	2562	แพร่	 1,579,909 	 1,877,100 
41	2562	พะเยา	 5,093,153 	 5,196,510 
42	2562	ภูเก็ต	 3,161,421 	 4,605,934 
43	2562	มหาสารคาม	 2,117,829 	 2,591,489 
44	2562	มุกดาหาร	 773,401 	 980,442 
45	2562	แม่ฮ่องสอน	 980,442 	 1,220,712 
46	2562	ยโสธร	 929,213 	 1,180,807 
47	2562	ยะลา	 870,315 	 1,389,192 
48	2562	ร้อยเอ็ด	 2,618,801 	 2,582,499 
49	2562	ระนอง	 447,413 	 639,109 
50	2562	ระยอง	 18,422,492 	 26,263,572 
51	2562	ราชบุรี	 2,409,573 	 3,361,164 
52	2562	ลพบุรี	 2,991,155 	 2,953,667 
53	2562	ลำปาง	 2,780,559 	 4,014,249 
54	2562	ลำพูน	 1,821,957 	 2,309,994 
55	2562	เลย	 731,799 	 918,092 
56	2562	ศรีสะเกษ	 3,166,597 	 3,878,294 
57	2562	สกลนคร	 1,560,695 	 2,409,896 
58	2562	สงขลา	 5,698,238 	 6,555,234 
59	2562	สตูล	 448,155 	 607,029 
60	2562	สมุทรปราการ	 14,529,706 	 16,689,824 
61	2562	สมุทรสงคราม	 543,835 	 1,049,412 
62	2562	สมุทรสาคร	 6,506,778 	 7,929,505 
63	2562	สระแก้ว	 1,249,212 	 2,071,519 
64	2562	สระบุรี	 22,102,643 	 24,679,940 
65	2562	สิงห์บุรี	 1,123,584 	 1,060,718 
66	2562	สุโขทัย	 1,734,565 	 2,422,523 
67	2562	สุพรรณบุรี	 3,340,751 	 6,519,828 
68	2562	สุราษฎร์ธานี	 1,966,928 	 3,832,189 
69	2562	สุรินทร์	 1,719,875 	 3,066,443 
70	2562	หนองคาย	 455,413 	 1,077,998 
71	2562	หนองบัวลำภู	 589,901 	 1,006,888 
72	2562	อ่างทอง	 1,613,995 	 2,576,586 
73	2562	อำนาจเจริญ	 1,262,117 	 2,127,485 
74	2562	อุดรธานี	 2,463,329 	 3,571,316 
75	2562	อุตรดิตถ์	 1,489,091 	 1,911,940 
76	2562	อุทัยธานี	 694,041 	 1,038,689 
77	2562	อุบลราชธานี	 1,123,378 	 2,236,336 
