﻿_id	FY	Project_Type	GHG_Reduction_Expected	GHG_Unit
1	2557	REF	23,879	tCO2eq
2	2557	EEP	0	tCO2eq
3	2557	PT	0	tCO2eq
4	2557	EV	0	tCO2eq
5	2557	EEE	0	tCO2eq
6	2557	EEB	6,324	tCO2eq
7	2557	MNR	0	tCO2eq
8	2557	CS	0	tCO2eq
9	2557	SWM	0	tCO2eq
10	2557	CWM	0	tCO2eq
11	2557	MU	0	tCO2eq
12	2557	IWM	83,989	tCO2eq
13	2557	FOR&AGR	45	tCO2eq
14	2557	CCUS	0	tCO2eq
15	2557	OTH	0	tCO2eq
16	2558	REF	270,158	tCO2eq
17	2558	EEP	152,546	tCO2eq
18	2558	PT	0	tCO2eq
19	2558	EV	0	tCO2eq
20	2558	EEE	0	tCO2eq
21	2558	EEB	0	tCO2eq
22	2558	MNR	0	tCO2eq
23	2558	CS	0	tCO2eq
24	2558	SWM	0	tCO2eq
25	2558	CWM	0	tCO2eq
26	2558	MU	0	tCO2eq
27	2558	IWM	160,460	tCO2eq
28	2558	FOR&AGR	7,011	tCO2eq
29	2558	CCUS	0	tCO2eq
30	2558	OTH	0	tCO2eq
31	2559	REF	141,118	tCO2eq
32	2559	EEP	57,366	tCO2eq
33	2559	PT	0	tCO2eq
34	2559	EV	0	tCO2eq
35	2559	EEE	0	tCO2eq
36	2559	EEB	104,601	tCO2eq
37	2559	MNR	0	tCO2eq
38	2559	CS	0	tCO2eq
39	2559	SWM	67,335	tCO2eq
40	2559	CWM	1,634	tCO2eq
41	2559	MU	36,953	tCO2eq
42	2559	IWM	0	tCO2eq
43	2559	FOR&AGR	0	tCO2eq
44	2559	CCUS	0	tCO2eq
45	2559	OTH	0	tCO2eq
46	2560	REF	538,678	tCO2eq
47	2560	EEP	0	tCO2eq
48	2560	PT	0	tCO2eq
49	2560	EV	0	tCO2eq
50	2560	EEE	0	tCO2eq
51	2560	EEB	14,696	tCO2eq
52	2560	MNR	0	tCO2eq
53	2560	CS	0	tCO2eq
54	2560	SWM	0	tCO2eq
55	2560	CWM	1,436	tCO2eq
56	2560	MU	14,473	tCO2eq
57	2560	IWM	277,431	tCO2eq
58	2560	FOR&AGR	150,434	tCO2eq
59	2560	CCUS	38,089	tCO2eq
60	2560	OTH	0	tCO2eq
61	2561	REF	500,645	tCO2eq
62	2561	EEP	195,291	tCO2eq
63	2561	PT	0	tCO2eq
64	2561	EV	0	tCO2eq
65	2561	EEE	0	tCO2eq
66	2561	EEB	125,052	tCO2eq
67	2561	MNR	0	tCO2eq
68	2561	CS	0	tCO2eq
69	2561	SWM	94,435	tCO2eq
70	2561	CWM	0	tCO2eq
71	2561	MU	0	tCO2eq
72	2561	IWM	211,020	tCO2eq
73	2561	FOR&AGR	177,088	tCO2eq
74	2561	CCUS	0	tCO2eq
75	2561	OTH	0	tCO2eq
76	2562	REF	554,541	tCO2eq
77	2562	EEP	357,431	tCO2eq
78	2562	PT	0	tCO2eq
79	2562	EV	0	tCO2eq
80	2562	EEE	0	tCO2eq
81	2562	EEB	17,974	tCO2eq
82	2562	MNR	0	tCO2eq
83	2562	CS	0	tCO2eq
84	2562	SWM	600,245	tCO2eq
85	2562	CWM	1,895	tCO2eq
86	2562	MU	101,532	tCO2eq
87	2562	IWM	0	tCO2eq
88	2562	FOR&AGR	495	tCO2eq
89	2562	CCUS	0	tCO2eq
90	2562	OTH	0	tCO2eq
91	2563	REF	305,613	tCO2eq
92	2563	EEP	134,505	tCO2eq
93	2563	PT	0	tCO2eq
94	2563	EV	0	tCO2eq
95	2563	EEE	0	tCO2eq
96	2563	EEB	1,953	tCO2eq
97	2563	MNR	0	tCO2eq
98	2563	CS	0	tCO2eq
99	2563	SWM	34,739	tCO2eq
100	2563	CWM	14,300	tCO2eq
101	2563	MU	317,254	tCO2eq
102	2563	IWM	108,083	tCO2eq
103	2563	FOR&AGR	489	tCO2eq
104	2563	CCUS	0	tCO2eq
105	2563	OTH	0	tCO2eq
106	2564	REF	414,119	tCO2eq
107	2564	EEP	3,010,305	tCO2eq
108	2564	PT	0	tCO2eq
109	2564	EV	2,776	tCO2eq
110	2564	EEE	0	tCO2eq
111	2564	EEB	191	tCO2eq
112	2564	MNR	0	tCO2eq
113	2564	CS	0	tCO2eq
114	2564	SWM	8,411	tCO2eq
115	2564	CWM	4,429	tCO2eq
116	2564	MU	395	tCO2eq
117	2564	IWM	138,190	tCO2eq
118	2564	FOR&AGR	0	tCO2eq
119	2564	CCUS	0	tCO2eq
120	2564	OTH	0	tCO2eq
121	2565	REF	612,852	tCO2eq
122	2565	EEP	188,805	tCO2eq
123	2565	PT	0	tCO2eq
124	2565	EV	30	tCO2eq
125	2565	EEE	0	tCO2eq
126	2565	EEB	149,855	tCO2eq
127	2565	MNR	0	tCO2eq
128	2565	CS	0	tCO2eq
129	2565	SWM	0	tCO2eq
130	2565	CWM	0	tCO2eq
131	2565	MU	49,127	tCO2eq
132	2565	IWM	0	tCO2eq
133	2565	FOR&AGR	12,149	tCO2eq
134	2565	CCUS	0	tCO2eq
135	2565	OTH	0	tCO2eq
136	2566	REF	373,182	tCO2eq
137	2566	EEP	0	tCO2eq
138	2566	PT	78,549	tCO2eq
139	2566	EV	20	tCO2eq
140	2566	EEE	0	tCO2eq
141	2566	EEB	338	tCO2eq
142	2566	MNR	0	tCO2eq
143	2566	CS	0	tCO2eq
144	2566	SWM	0	tCO2eq
145	2566	CWM	0	tCO2eq
146	2566	MU	0	tCO2eq
147	2566	IWM	288,972	tCO2eq
148	2566	FOR&AGR	168,744	tCO2eq
149	2566	CCUS	0	tCO2eq
150	2566	OTH	0	tCO2eq
151	2567	REF	320,637	tCO2eq
152	2567	EEP	511,986	tCO2eq
153	2567	PT	0	tCO2eq
154	2567	EV	53	tCO2eq
155	2567	EEE	0	tCO2eq
156	2567	EEB	6,217	tCO2eq
157	2567	MNR	0	tCO2eq
158	2567	CS	0	tCO2eq
159	2567	SWM	82,099	tCO2eq
160	2567	CWM	0	tCO2eq
161	2567	MU	0	tCO2eq
162	2567	IWM	355,170	tCO2eq
163	2567	FOR&AGR	708,635	tCO2eq
164	2567	CCUS	0	tCO2eq
165	2567	OTH	0	tCO2eq
166	2568	REF	357,205	tCO2eq
167	2568	EEP	0	tCO2eq
168	2568	PT	0	tCO2eq
169	2568	EV	0	tCO2eq
170	2568	EEE	0	tCO2eq
171	2568	EEB	0	tCO2eq
172	2568	MNR	0	tCO2eq
173	2568	CS	0	tCO2eq
174	2568	SWM	0	tCO2eq
175	2568	CWM	0	tCO2eq
176	2568	MU	0	tCO2eq
177	2568	IWM	0	tCO2eq
178	2568	FOR&AGR	43,756	tCO2eq
179	2568	CCUS	0	tCO2eq
180	2568	OTH	0	tCO2eq
