﻿_id	FY	Industry Type (TH)	Number of Certified Companies
1	2557	อาหาร	14
2	2557	เครื่องดื่ม	3
3	2557	ยาและเวชภัณฑ์	2
4	2557	สิ่งทอ	1
5	2557	กระดาษและบรรจุภัณฑ์	5
6	2557	พลาสติกและบรรจุภัณฑ์	1
7	2557	แก้วและกระจกและบรรจุภัณฑ์	1
8	2557	ยางพารา	3
9	2557	ก่อสร้าง	10
10	2557	ของเล่น	1
11	2557	เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	7
12	2557	ยานยนต์	2
13	2557	ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า	9
14	2557	ปิโตรเลี่ยม ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	9
15	2557	ภาคบริการและสำนักงาน	7
16	2558	อาหาร	6
17	2558	เครื่องดื่ม	4
18	2558	สิ่งทอ	1
19	2558	สิ่งพิมพ์	1
20	2558	กระดาษและบรรจุภัณฑ์	4
21	2558	พลาสติกและบรรจุภัณฑ์	6
22	2558	ก่อสร้าง	8
23	2558	เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	6
24	2558	ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า	9
25	2558	ปิโตรเลี่ยม ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	6
26	2558	ภาคบริการและสำนักงาน	15
27	2558	อื่นๆ	1
28	2559	อาหาร	7
29	2559	เครื่องดื่ม	14
30	2559	หัตถกรรมและเครื่องประดับ	1
31	2559	สิ่งทอ	1
32	2559	สิ่งพิมพ์	1
33	2559	พลาสติกและบรรจุภัณฑ์	1
34	2559	ยางพารา	1
35	2559	ก่อสร้าง	7
36	2559	เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	8
37	2559	ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า	17
38	2559	ปิโตรเลี่ยม ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	12
39	2559	ภาคบริการและสำนักงาน	15
40	2560	อาหาร	9
41	2560	เครื่องดื่ม	13
42	2560	ยาและเวชภัณฑ์	2
43	2560	หัตถกรรมและเครื่องประดับ	3
44	2560	สิ่งทอ	3
45	2560	สิ่งพิมพ์	2
46	2560	พลาสติกและบรรจุภัณฑ์	5
47	2560	ยางพารา	1
48	2560	ก่อสร้าง	13
49	2560	เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	6
50	2560	ยานยนต์	3
51	2560	ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า	17
52	2560	ปิโตรเลี่ยม ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	5
53	2560	ภาคบริการและสำนักงาน	39
54	2561	อาหาร	8
55	2561	เครื่องดื่ม	20
56	2561	ยาและเวชภัณฑ์	1
57	2561	หัตถกรรมและเครื่องประดับ	2
58	2561	สิ่งทอ	3
59	2561	สิ่งพิมพ์	2
60	2561	พลาสติกและบรรจุภัณฑ์	2
61	2561	ยางพารา	1
62	2561	ไม้	1
63	2561	ก่อสร้าง	15
64	2561	เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	1
65	2561	ยานยนต์	5
66	2561	ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า	19
67	2561	ปิโตรเลี่ยม ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	10
68	2561	ภาคบริการและสำนักงาน	20
69	2562	อาหาร	12
70	2562	เครื่องดื่ม	21
71	2562	ยาและเวชภัณฑ์	1
72	2562	อาหารสัตว์	1
73	2562	หัตถกรรมและเครื่องประดับ	1
74	2562	สิ่งทอ	4
75	2562	สิ่งพิมพ์	4
76	2562	กระดาษและบรรจุภัณฑ์	1
77	2562	พลาสติกและบรรจุภัณฑ์	3
78	2562	แก้วและกระจกและบรรจุภัณฑ์	1
79	2562	อลูมิเนียมและกระป๋อง	1
80	2562	ยางพารา	4
81	2562	ก่อสร้าง	11
82	2562	เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	2
83	2562	ยานยนต์	9
84	2562	ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า	27
85	2562	ปิโตรเลี่ยม ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	14
86	2562	ภาคบริการและสำนักงาน	30
87	2562	อื่นๆ	6
88	2563	อาหาร	19
89	2563	เครื่องดื่ม	25
90	2563	ยาและเวชภัณฑ์	2
91	2563	อาหารสัตว์	1
92	2563	หัตถกรรมและเครื่องประดับ	3
93	2563	สิ่งทอ	3
94	2563	สิ่งพิมพ์	1
95	2563	กระดาษและบรรจุภัณฑ์	3
96	2563	พลาสติกและบรรจุภัณฑ์	5
97	2563	แก้วและกระจกและบรรจุภัณฑ์	1
98	2563	อลูมิเนียมและกระป๋อง	2
99	2563	ยางพารา	10
100	2563	ไม้	1
101	2563	ก่อสร้าง	7
102	2563	เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	4
103	2563	ยานยนต์	12
104	2563	ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า	28
105	2563	ปิโตรเลี่ยม ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	8
106	2563	ภาคบริการและสำนักงาน	32
107	2563	อื่นๆ	3
108	2564	อาหาร	27
109	2564	เครื่องดื่ม	26
110	2564	อาหารสัตว์	1
111	2564	หัตถกรรมและเครื่องประดับ	1
112	2564	สิ่งทอ	3
113	2564	สิ่งพิมพ์	4
114	2564	กระดาษและบรรจุภัณฑ์	2
115	2564	พลาสติกและบรรจุภัณฑ์	11
116	2564	แก้วและกระจกและบรรจุภัณฑ์	1
117	2564	อลูมิเนียมและกระป๋อง	1
118	2564	ยางพารา	6
119	2564	ก่อสร้าง	22
120	2564	เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	4
121	2564	ยานยนต์	5
122	2564	ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า	10
123	2564	ปิโตรเลี่ยม ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	19
124	2564	ภาคบริการและสำนักงาน	39
125	2564	อื่นๆ	5
126	2565	อาหาร	32
127	2565	เครื่องดื่ม	29
128	2565	ยาและเวชภัณฑ์	1
129	2565	อาหารสัตว์	7
130	2565	หัตถกรรมและเครื่องประดับ	3
131	2565	สิ่งทอ	3
132	2565	สิ่งพิมพ์	2
133	2565	กระดาษและบรรจุภัณฑ์	1
134	2565	พลาสติกและบรรจุภัณฑ์	8
135	2565	แก้วและกระจกและบรรจุภัณฑ์	2
136	2565	อลูมิเนียมและกระป๋อง	3
137	2565	ยางพารา	5
138	2565	ก่อสร้าง	14
139	2565	ของเล่น	1
140	2565	เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	8
141	2565	ยานยนต์	6
142	2565	ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า	9
143	2565	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	2
144	2565	ปิโตรเลี่ยม ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	25
145	2565	ภาคบริการและสำนักงาน	31
146	2565	สาธารณูปโภค	1
147	2565	อื่นๆ	26
148	2566	อาหาร	71
149	2566	เครื่องดื่ม	30
150	2566	ยาและเวชภัณฑ์	5
151	2566	อาหารสัตว์	5
152	2566	หัตถกรรมและเครื่องประดับ	5
153	2566	สิ่งทอ	7
154	2566	สิ่งพิมพ์	4
155	2566	กระดาษและบรรจุภัณฑ์	7
156	2566	พลาสติกและบรรจุภัณฑ์	23
157	2566	แก้วและกระจกและบรรจุภัณฑ์	6
158	2566	อลูมิเนียมและกระป๋อง	6
159	2566	ยางพารา	4
160	2566	ไม้	1
161	2566	ก่อสร้าง	21
162	2566	เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	19
163	2566	ยานยนต์	10
164	2566	ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า	24
165	2566	ปิโตรเลี่ยม ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	36
166	2566	ภาคบริการและสำนักงาน	98
167	2566	สาธารณูปโภค	5
168	2566	อื่นๆ	44
169	2567	อาหาร	82
170	2567	เครื่องดื่ม	30
171	2567	ยาและเวชภัณฑ์	10
172	2567	อาหารสัตว์	5
173	2567	หัตถกรรมและเครื่องประดับ	5
174	2567	สิ่งทอ	14
175	2567	สิ่งพิมพ์	6
176	2567	กระดาษและบรรจุภัณฑ์	12
177	2567	พลาสติกและบรรจุภัณฑ์	32
178	2567	แก้วและกระจกและบรรจุภัณฑ์	10
179	2567	อลูมิเนียมและกระป๋อง	11
180	2567	ยางพารา	17
181	2567	ก่อสร้าง	61
182	2567	เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	17
183	2567	ยานยนต์	18
184	2567	ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า	36
185	2567	ปิโตรเลี่ยม ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	29
186	2567	ภาคบริการและสำนักงาน	145
187	2567	สาธารณูปโภค	7
188	2567	อื่นๆ	75
189	2568	อาหาร	133
190	2568	เครื่องดื่ม	30
191	2568	ยาและเวชภัณฑ์	10
192	2568	อาหารสัตว์	8
193	2568	หัตถกรรมและเครื่องประดับ	8
194	2568	สิ่งทอ	18
195	2568	สิ่งพิมพ์	11
196	2568	กระดาษและบรรจุภัณฑ์	25
197	2568	พลาสติกและบรรจุภัณฑ์	53
198	2568	แก้วและกระจกและบรรจุภัณฑ์	4
199	2568	อลูมิเนียมและกระป๋อง	15
200	2568	ยางพารา	19
201	2568	ก่อสร้าง	65
202	2568	เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	34
203	2568	ยานยนต์	51
204	2568	ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า	24
205	2568	ปิโตรเลี่ยม ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	60
206	2568	ภาคบริการและสำนักงาน	234
207	2568	สาธารณูปโภค	3
208	2568	ไม้	2
209	2568	อื่นๆ	143
210	2569	อาหาร	17
211	2569	เครื่องดื่ม	5
212	2569	ยาและเวชภัณฑ์	2
213	2569	อาหารสัตว์	4
214	2569	หัตถกรรมและเครื่องประดับ	3
215	2569	สิ่งทอ	3
216	2569	สิ่งพิมพ์	1
217	2569	กระดาษและบรรจุภัณฑ์	1
218	2569	พลาสติกและบรรจุภัณฑ์	8
219	2569	แก้วและกระจกและบรรจุภัณฑ์	3
220	2569	อลูมิเนียมและกระป๋อง	4
221	2569	ยางพารา	3
222	2569	ก่อสร้าง	7
223	2569	เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	4
224	2569	ยานยนต์	8
225	2569	ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า	1
226	2569	ปิโตรเลี่ยม ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	4
227	2569	ภาคบริการและสำนักงาน	25
228	2569	ไม้	2
229	2569	อื่นๆ	9
