﻿_id	ปีฐาน	จังหวัด	เทศบาล	ศักยภาพการลด
1	2567	พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	 900 
2	2567	พังงา	โคกกลอย	 23 
3	2567	ปัตตานี	ตะลุบัน	 37 
4	2567	ระยอง	นิคมพัฒนา	 41 
5	2567	นนทบุรี	บางพลับ	 459 
6	2567	ลพบุรี	บ้านหมี่	 120 
7	2567	กาญจนบุรี	ปากแพรก	 65 
8	2567	มุกดาหาร	มุกดาหาร	 155 
9	2567	เชียงใหม่	แม่เหียะ	 75 
10	2567	ชลบุรี	สัตหีบ	 28 
11	2567	สุรินทร์	สุรินทร์	 21 
12	2567	พระนครศรีอยุธยา	เสนา	 217 
13	2567	นนทบุรี	เสาธงหิน	 123 
14	2567	สระแก้ว	อรัญญประเทศ	 88 
15	2567	เชียงใหม่	ไชยปราการ	 32 
16	2567	กาญจนบุรี	ท่าม่วง	 36 
17	2567	อุตรดิตถ์	น้ำริด	 90 
18	2567	ราชบุรี	บางแพ	 293 
19	2567	สมุทรปราการ	บางเมือง	 7,284 
20	2567	ลำพูน	ป่าสัก	 74 
21	2567	ลำพูน	มะเขือแจ้	 94 
22	2567	สุราษฎร์ธานี	วัดประดู่	 152 
23	2567	ลำพูน	หนองล่อง	 2 
24	2567	ราชบุรี	หลักเมือง	 100 
25	2567	อุตรดิตถ์	หัวดง	 26 
