﻿_id	FY	Project_Type	GHG_Reduction_Credit	GHG_Unit
1	2558	REF	265,642.00	tCO2eq
2	2558	EEP	41,405.00	tCO2eq
3	2558	PT	0	tCO2eq
4	2558	EV	0	tCO2eq
5	2558	EEE	0	tCO2eq
6	2558	EEB	0	tCO2eq
7	2558	MNR	0	tCO2eq
8	2558	CS	0	tCO2eq
9	2558	SWM	0	tCO2eq
10	2558	CWM	0	tCO2eq
11	2558	MU	0	tCO2eq
12	2558	IWM	32,490.00	tCO2eq
13	2558	FOR&AGR	0	tCO2eq
14	2558	CCUS	0	tCO2eq
15	2558	OTH	0	tCO2eq
16	2559	REF	151,011.00	tCO2eq
17	2559	EEP	5,459.00	tCO2eq
18	2559	PT	0	tCO2eq
19	2559	EV	0	tCO2eq
20	2559	EEE	0	tCO2eq
21	2559	EEB	65,893.00	tCO2eq
22	2559	MNR	0	tCO2eq
23	2559	CS	0	tCO2eq
24	2559	SWM	0	tCO2eq
25	2559	CWM	0	tCO2eq
26	2559	MU	25,787.00	tCO2eq
27	2559	IWM	0	tCO2eq
28	2559	FOR&AGR	1,462	tCO2eq
29	2559	CCUS	0	tCO2eq
30	2559	OTH	0	tCO2eq
31	2560	REF	311,786.00	tCO2eq
32	2560	EEP	9,778	tCO2eq
33	2560	PT	0	tCO2eq
34	2560	EV	0	tCO2eq
35	2560	EEE	0	tCO2eq
36	2560	EEB	99,214.00	tCO2eq
37	2560	MNR	0	tCO2eq
38	2560	CS	0	tCO2eq
39	2560	SWM	14,825	tCO2eq
40	2560	CWM	1,140.00	tCO2eq
41	2560	MU	0	tCO2eq
42	2560	IWM	51,722.00	tCO2eq
43	2560	FOR&AGR	16	tCO2eq
44	2560	CCUS	4,726.00	tCO2eq
45	2560	OTH	0	tCO2eq
46	2561	REF	792,677.00	tCO2eq
47	2561	EEP	86,974.00	tCO2eq
48	2561	PT	0	tCO2eq
49	2561	EV	0	tCO2eq
50	2561	EEE	0	tCO2eq
51	2561	EEB	2,524.00	tCO2eq
52	2561	MNR	0	tCO2eq
53	2561	CS	0	tCO2eq
54	2561	SWM	3,159.00	tCO2eq
55	2561	CWM	1,426	tCO2eq
56	2561	MU	0	tCO2eq
57	2561	IWM	0	tCO2eq
58	2561	FOR&AGR	763	tCO2eq
59	2561	CCUS	0	tCO2eq
60	2561	OTH	0	tCO2eq
61	2562	REF	1,081,261.00	tCO2eq
62	2562	EEP	0	tCO2eq
63	2562	PT	0	tCO2eq
64	2562	EV	0	tCO2eq
65	2562	EEE	0	tCO2eq
66	2562	EEB	99,591.00	tCO2eq
67	2562	MNR	0	tCO2eq
68	2562	CS	0	tCO2eq
69	2562	SWM	78,640.00	tCO2eq
70	2562	CWM	2,936.00	tCO2eq
71	2562	MU	329	tCO2eq
72	2562	IWM	0	tCO2eq
73	2562	FOR&AGR	0	tCO2eq
74	2562	CCUS	0	tCO2eq
75	2562	OTH	0	tCO2eq
76	2563	REF	1,338,517.00	tCO2eq
77	2563	EEP	643,271.00	tCO2eq
78	2563	PT	0	tCO2eq
79	2563	EV	0	tCO2eq
80	2563	EEE	0	tCO2eq
81	2563	EEB	97,185.00	tCO2eq
82	2563	MNR	0	tCO2eq
83	2563	CS	0	tCO2eq
84	2563	SWM	24,418.00	tCO2eq
85	2563	CWM	6,108.00	tCO2eq
86	2563	MU	311,491.00	tCO2eq
87	2563	IWM	157,331.00	tCO2eq
88	2563	FOR&AGR	0	tCO2eq
89	2563	CCUS	0	tCO2eq
90	2563	OTH	0	tCO2eq
91	2564	REF	2,414,499.00	tCO2eq
92	2564	EEP	310,358.00	tCO2eq
93	2564	PT	0	tCO2eq
94	2564	EV	0	tCO2eq
95	2564	EEE	0	tCO2eq
96	2564	EEB	796	tCO2eq
97	2564	MNR	0	tCO2eq
98	2564	CS	0	tCO2eq
99	2564	SWM	57,837.00	tCO2eq
100	2564	CWM	7,941.00	tCO2eq
101	2564	MU	75,382	tCO2eq
102	2564	IWM	86,353.00	tCO2eq
103	2564	FOR&AGR	0	tCO2eq
104	2564	CCUS	76,872	tCO2eq
105	2564	OTH	0	tCO2eq
106	2565	REF	1,871,795.00	tCO2eq
107	2565	EEP	431,595.00	tCO2eq
108	2565	PT	0	tCO2eq
109	2565	EV	0	tCO2eq
110	2565	EEE	0	tCO2eq
111	2565	EEB	4,068.00	tCO2eq
112	2565	MNR	0	tCO2eq
113	2565	CS	0	tCO2eq
114	2565	SWM	809,052	tCO2eq
115	2565	CWM	14,938	tCO2eq
116	2565	MU	468,263.00	tCO2eq
117	2565	IWM	1,074,130	tCO2eq
118	2565	FOR&AGR	0	tCO2eq
119	2565	CCUS	0	tCO2eq
120	2565	OTH	0	tCO2eq
121	2566	REF	1,618,444.00	tCO2eq
122	2566	EEP	514,113	tCO2eq
123	2566	PT	0	tCO2eq
124	2566	EV	0	tCO2eq
125	2566	EEE	0	tCO2eq
126	2566	EEB	0	tCO2eq
127	2566	MNR	0	tCO2eq
128	2566	CS	0	tCO2eq
129	2566	SWM	882,375	tCO2eq
130	2566	CWM	1,525	tCO2eq
131	2566	MU	94,477	tCO2eq
132	2566	IWM	214,040.00	tCO2eq
133	2566	FOR&AGR	119,944.00	tCO2eq
134	2566	CCUS	0	tCO2eq
135	2566	OTH	0	tCO2eq
136	2567	REF	1,737,611.00	tCO2eq
137	2567	EEP	735,985.00	tCO2eq
138	2567	PT	0	tCO2eq
139	2567	EV	0	tCO2eq
140	2567	EEE	0	tCO2eq
141	2567	EEB	5	tCO2eq
142	2567	MNR	0	tCO2eq
143	2567	CS	0	tCO2eq
144	2567	SWM	296,205.00	tCO2eq
145	2567	CWM	0	tCO2eq
146	2567	MU	217,631	tCO2eq
147	2567	IWM	112,995.00	tCO2eq
148	2567	FOR&AGR	435,486.00	tCO2eq
149	2567	CCUS	0	tCO2eq
150	2567	OTH	0	tCO2eq
151	2568	REF	693,033	tCO2eq
152	2568	EEP	0	tCO2eq
153	2568	PT	0	tCO2eq
154	2568	EV	0	tCO2eq
155	2568	EEE	0	tCO2eq
156	2568	EEB	773	tCO2eq
157	2568	MNR	0	tCO2eq
158	2568	CS	0	tCO2eq
159	2568	SWM	463,356	tCO2eq
160	2568	CWM	5,089	tCO2eq
161	2568	MU	192,567	tCO2eq
162	2568	IWM	217,693	tCO2eq
163	2568	FOR&AGR	30,017	tCO2eq
164	2568	CCUS	0	tCO2eq
165	2568	OTH	0	tCO2eq
