﻿_id	T-VER Project Type	Value FY2025 (baht)	Accummulated Value since FY 2016 (baht)	Minimum Price (Baht)	Maximum Price (Baht)	Average Price per ton(Baht)
1	ชีวภาพ	15320	81317270	130	350	133.0892572
2	ชีวมวล	15632862.25	70523159.75	18	500	37.52824856
3	พลังงานน้ำ	192890	4726635	25	200	81.47263639
4	พลังงานแสงอาทิตย์	1812795	32438195.34	21.5	500	47.55545685
5	พลังงานลม	0	160100	45	200	45.57358383
6	Waste Heat Recovery	0	20000	20	35	20
7	Motor Replacement	0	14700	100	100	100
8	ป่าไม้	9723099	99556448	55	3000	307.1895535
9	P-REDD+	53334000.04	53334000.04	1066.86687	2000	1111.704013
10	การกักเก็บคาร์บอนและลดการปล่อย GHG สำหรับพืชเกษตรยืนต้น	10000	10000	1000	1000	1000
11	ทำปุ๋ยหมัก	1112590	5278830	80	350	233.535215
12	Methane Recovery and Utilization	125230	32625360	35	135	131.098199
13	Industrial wastewater management	185965	4633465	35	100	50.79773938
14	CO2 Recovery	25250	389983	15	250	79.58836735
15	การผลิตเชื้อเพลิงจากขยะมูลฝอย	7770	2034775	45	300	92.9375628
16	การจัดการขยะมูลฝอย	4000	4000	100	100	100
17	การสร้างโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงฟอสซิลประสิทธิภาพสูงใหม่	4373643	4373643	37	50	43.45872872
18	รวมทั้งหมด	86555414.29	391440564.1			
