﻿_id	FY	Project Type	Methodology	Accummulated Volume since FY 2016 (baht)	Accummulated Value since FY 2016 (baht)	Minimum Price (Baht)	Maximum Price (Baht)	Latest market price  (Baht)	Weigh average price  (Baht)
1	2569	IWM	การกักเก็บก๊าซมีเทนจากการบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์หรือเผาทำลาย	343,874	37521435	35	135	50	109.11
2	2569	IWM	การกักเก็บก๊าซมีเทนจากการบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์	598,641	79344200	130	150	135	132.54
3	2569	CWM	การกักเก็บก๊าซมีเทนจากการบำบัดน้ำเสียฟาร์มสุกร	12,804	2080050	93.65	350	200	162.45
4	2569	FOR&AGR	การกักเก็บคาร์บอนและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับการปลูกพืชยืนต้น	10	10000	1000	1000	1000	1000
5	2569	SWM	การคัดแยกและนำกลับมาใช้พลาสติกจากขยะ	40	4000	100	100	100	100
6	2569	REF	การติดตั้งระบบผลิตพลังงานความร้อนใหม่ทั้งระบบโดยใช้พลังงานหมุนเวียน	1,869,570	59192882	19	500	75	31.66
7	2569	REF	การติดตั้งระบบผลิตพลังงานรวมใหม่โดยใช้เชื้อเพลิงชีวมวล	401508	17426850	25	100	100	43.4
8	2569	EEP	การติดตั้งระบบผลิตพลังงานรวมทั้งระบบ	3,253	267590	30	100	80	82.26
9	2569	CCUS	การนำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยทิ้งมาใช้ประโยชน์	4,907	391733	15	250	250	79.83
10	2569	EEB	การนำความร้อนทิ้งกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่เพื่อผลิตไฟฟ้าของโรงงานผลิต	1000	20000	20	20	20	20
11	2569	REF	การปรับเปลี่ยนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล หรือการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนสำหรับการผลิตพลังงานความร้อน	73	11307	150	160.5	150	154.89
12	2569	EEB	การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	101	5050	50	50	50	50
13	2569	EEB	การปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงานของมอเตอร์	147	14700	100	100	100	100
14	2569	FOR&AGR	การปลูกป่าอย่างยั่งยืน	4,957	9346296	1700	3000	2076.3	1885.47
15	2569	FOR&AGR	การปลูกป่าอย่างยั่งยืน โครงการขนาดใหญ่	322,973	91860600	55	1000	1000	284.42
16	2569	SWM	การผลิตเชื้อเพลิงขยะจากขยะมูลฝอยชุมชน	20244	1624775	45	300	300	80.26
17	2569	REF	การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน	1143751	59789835	18	500	250	52.28
18	2569	SWM	การผลิตปุ๋ยหรือสารปรับปรุงดินจากขยะอินทรีย์	27994	6707980	80	350	200	239.62
19	2569	FOR&AGR	การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการทำลายป่าและความเสื่อมโทรมของป่า และการเพิ่มพูนการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าในระดับโครงการ	47993	53370000	1066.87	2000	2000	1112.04
20	2569	EEP	การสร้างโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงฟอสซิลประสิทธิภาพสูง	100814	4381904	37	75	75	43.47
