﻿_id	FY	Industry Type (EN)	Industry Type (TH)	Number of Certified Companies	Number of Certified Product
1	2553	Electrical and Electronics	เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	2	2
2	2553	Beverage	เครื่องดื่ม	2	2
3	2553	Paper and Packaging	กระดาษและบรรจุภัณฑ์	2	4
4	2553	Construction	ก่อสร้าง	1	1
5	2553	Petrochemical	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	1	1
6	2553	Plasticts and Packaging	พลาสติกและบรรจุภัณฑ์	2	20
7	2553	Automobile	ยานยนต์	1	1
8	2553	Texttile	สิ่งทอ	3	18
9	2553	Aluminium cans	อลูมิเนียมและกระป๋อง	1	1
10	2553	Food	อาหาร	8	9
11	2553	Animal feed	อาหารสัตว์	2	4
12	2554	Electrical and Electronics	เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	1	2
13	2554	Beverage	เครื่องดื่ม	1	2
14	2554	Glass and Mirror and Packaging	แก้วและกระจกและบรรจุภัณฑ์	1	1
15	2554	Paper and Packaging	กระดาษและบรรจุภัณฑ์		1
16	2554	Construction	ก่อสร้าง	5	12
17	2554	Petrochemical	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	2	4
18	2554	Plasticts and Packaging	พลาสติกและบรรจุภัณฑ์	2	3
19	2554	Texttile	สิ่งทอ	21	46
20	2554	Publication	สิ่งพิมพ์	1	2
21	2554	Food	อาหาร	14	76
22	2554	Animal feed	อาหารสัตว์		21
23	2555	Beverage	เครื่องดื่ม	12	17
24	2555	Glass and Mirror and Packaging	แก้วและกระจกและบรรจุภัณฑ์	2	2
25	2555	Wood	ไม้	2	2
26	2555	Construction	ก่อสร้าง	8	20
27	2555	Petrochemical	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	6	61
28	2555	Petroleum	ปิโตรเลี่ยม	1	2
29	2555	Plasticts and Packaging	พลาสติกและบรรจุภัณฑ์	1	2
30	2555	Pharmaceuticals	ยาและเวชภัณฑ์	4	31
31	2555	Rubber	ยางพารา	8	10
32	2555	Automobile	ยานยนต์	1	1
33	2555	Texttile	สิ่งทอ	1	1
34	2555	Handcraft and jewery	หัตถกรรมและเครื่องประดับ	4	21
35	2555	Aluminium cans	อลูมิเนียมและกระป๋อง	1	65
36	2555	Food	อาหาร	30	140
37	2555	Animal feed	อาหารสัตว์	1	28
38	2555	Other	อื่นๆ	1	3
39	2556	Beverage	เครื่องดื่ม	7	32
40	2556	Wood	ไม้	5	5
41	2556	Paper and Packaging	กระดาษและบรรจุภัณฑ์	6	42
42	2556	Construction	ก่อสร้าง	7	63
43	2556	Toy	ของเล่น	1	50
44	2556	Petrochemical	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	6	45
45	2556	Petroleum	ปิโตรเลี่ยม	2	9
46	2556	Plasticts and Packaging	พลาสติกและบรรจุภัณฑ์	6	45
47	2556	Rubber	ยางพารา	18	18
48	2556	Automobile	ยานยนต์	2	2
49	2556	Texttile	สิ่งทอ	5	12
50	2556	Publication	สิ่งพิมพ์	1	2
51	2556	Food	อาหาร	53	159
52	2557	Electrical and Electronics	เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	3	3
53	2557	Beverage	เครื่องดื่ม	14	31
54	2557	Wood	ไม้	3	3
55	2557	Paper and Packaging	กระดาษและบรรจุภัณฑ์	1	9
56	2557	Construction	ก่อสร้าง	6	20
57	2557	Petrochemical	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	6	63
58	2557	Petroleum	ปิโตรเลี่ยม	3	13
59	2557	Services and Office	ภาคการบริการและสำนักงาน	2	2
60	2557	Pharmaceuticals	ยาและเวชภัณฑ์	2	33
61	2557	Rubber	ยางพารา	6	6
62	2557	Texttile	สิ่งทอ	2	3
63	2557	Publication	สิ่งพิมพ์	1	2
64	2557	Food	อาหาร	71	153
65	2557	Animal feed	อาหารสัตว์	1	26
66	2557	Other	อื่นๆ	1	3
67	2558	Electrical and Electronics	เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	4	12
68	2558	Beverage	เครื่องดื่ม	18	31
69	2558	Wood	ไม้	2	5
70	2558	Paper and Packaging	กระดาษและบรรจุภัณฑ์	1	3
71	2558	Construction	ก่อสร้าง	9	146
72	2558	Petrochemical	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	18	121
73	2558	Petroleum	ปิโตรเลี่ยม	5	20
74	2558	Plasticts and Packaging	พลาสติกและบรรจุภัณฑ์	5	46
75	2558	Services and Office	ภาคการบริการและสำนักงาน	1	3
76	2558	Pharmaceuticals	ยาและเวชภัณฑ์	1	1
77	2558	Rubber	ยางพารา	5	5
78	2558	Automobile	ยานยนต์	2	2
79	2558	Texttile	สิ่งทอ	5	6
80	2558	Publication	สิ่งพิมพ์	2	5
81	2558	Food	อาหาร	59	111
82	2559	Beverage	เครื่องดื่ม	15	21
83	2559	Glass and Mirror and Packaging	แก้วและกระจกและบรรจุภัณฑ์	1	1
84	2559	Wood	ไม้	1	5
85	2559	Construction	ก่อสร้าง	14	65
86	2559	Petrochemical	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	10	203
87	2559	Petroleum	ปิโตรเลี่ยม	8	17
88	2559	Production and distribution of electricity	ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า		1
89	2559	Plasticts and Packaging	พลาสติกและบรรจุภัณฑ์	4	23
90	2559	Pharmaceuticals	ยาและเวชภัณฑ์	1	1
91	2559	Rubber	ยางพารา	5	5
92	2559	Utilities	สาธารณูปโภค	2	4
93	2559	Texttile	สิ่งทอ	1	3
94	2559	Publication	สิ่งพิมพ์	2	3
95	2559	Aluminium cans	อลูมิเนียมและกระป๋อง	1	1
96	2559	Food	อาหาร	37	187
97	2560	Beverage	เครื่องดื่ม	14	48
98	2560	Wood	ไม้	1	10
99	2560	Construction	ก่อสร้าง	7	285
100	2560	Petrochemical	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	6	78
101	2560	Petroleum	ปิโตรเลี่ยม	1	4
102	2560	Production and distribution of electricity	ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า	2	2
103	2560	Plasticts and Packaging	พลาสติกและบรรจุภัณฑ์	2	8
104	2560	Services and Office	ภาคการบริการและสำนักงาน	1	5
105	2560	Pharmaceutical	ยาและเวชภัณฑ์	3	3
106	2560	Rubber	ยางพารา	3	6
107	2560	Automobile	ยานยนต์	1	5
108	2560	Utilities	สาธารณูปโภค	1	7
109	2560	Texttile	สิ่งทอ	1	1
110	2560	Publication	สิ่งพิมพ์	4	6
111	2560	Aluminium cans	อลูมิเนียมและกระป๋อง	1	2
112	2560	Food	อาหาร	28	62
113	2560	Other	อื่นๆ	1	5
114	2561	Electrical and Electronics	เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	1	1
115	2561	Beverage	เครื่องดื่ม	7	32
116	2561	Paper and Packaging	กระดาษและบรรจุภัณฑ์	2	7
117	2561	Construction	ก่อสร้าง	6	164
118	2561	Toy	ของเล่น	1	3
119	2561	Petrochemical	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	8	58
120	2561	Production and distribution of electricity	ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า	1	2
121	2561	Services and Office	ภาคการบริการและสำนักงาน	1	3
122	2561	Rubber	ยางพารา	2	3
123	2561	Automobile	ยานยนต์		7
124	2561	Utilities	สาธารณูปโภค	1	5
125	2561	Publication	สิ่งพิมพ์	2	5
126	2561	Handcraft and jewery	หัตถกรรมและเครื่องประดับ	9	27
127	2561	Food	อาหาร	21	67
128	2561	Other	อื่นๆ	1	1
129	2562	Electrical and Electronics	เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	1	1
130	2562	Beverage	เครื่องดื่ม	21	125
131	2562	Wood	ไม้	2	13
132	2562	Paper and Packaging	กระดาษและบรรจุภัณฑ์	2	2
133	2562	Construction	ก่อสร้าง	7	25
134	2562	Petrochemical	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	4	22
135	2562	Petroleum	ปิโตรเลี่ยม	5	23
136	2562	Production and distribution of electricity	ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า	18	19
137	2562	Plasticts and Packaging	พลาสติกและบรรจุภัณฑ์	6	132
138	2562	Services and Office	ภาคการบริการและสำนักงาน	2	10
139	2562	Pharmaceuticals	ยาและเวชภัณฑ์	2	3
140	2562	Rubber	ยางพารา	3	11
141	2562	Utilities	สาธารณูปโภค		16
142	2562	Texttile	สิ่งทอ	5	11
143	2562	Publication	สิ่งพิมพ์	4	8
144	2562	Handcraft and jewery	หัตถกรรมและเครื่องประดับ	3	115
145	2562	Aluminium cans	อลูมิเนียมและกระป๋อง	1	6
146	2562	Food	อาหาร	14	109
147	2562	Animal feed	อาหารสัตว์	1	610
148	2563	Electrical and Electronics	เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	1	5
149	2563	Beverage	เครื่องดื่ม	14	36
150	2563	Wood	ไม้	2	3
151	2563	Paper and Packaging	กระดาษและบรรจุภัณฑ์		1
152	2563	Construction	ก่อสร้าง	9	80
153	2563	Petrochemical	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	5	83
154	2563	Petroleum	ปิโตรเลี่ยม	2	9
155	2563	Production and distribution of electricity	ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า	7	7
156	2563	Plasticts and Packaging	พลาสติกและบรรจุภัณฑ์	2	18
157	2563	Services and Office	ภาคการบริการและสำนักงาน	3	3
158	2563	Pharmaceutical	ยาและเวชภัณฑ์	1	2
159	2563	Rubber	ยางพารา	1	1
160	2563	Utilities	สาธารณูปโภค		9
161	2563	Texttile	สิ่งทอ	1	1
162	2563	Publication	สิ่งพิมพ์	3	7
163	2563	Handcraft and jewery	หัตถกรรมและเครื่องประดับ	5	10
164	2563	Food	อาหาร	16	147
165	2563	Animal feed	อาหารสัตว์	1	6
166	2563	Other	อื่นๆ	2	9
167	2564	Electrical and Electronics	เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	2	2
168	2564	Beverage	เครื่องดื่ม	19	92
169	2564	Paper and Packaging	กระดาษและบรรจุภัณฑ์	3	5
170	2564	Construction	ก่อสร้าง	12	79
171	2564	Petrochemical	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	14	168
172	2564	Petroleum	ปิโตรเลี่ยม	2	11
173	2564	Production and distribution of electricity	ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า		2
174	2564	Plasticts and Packaging	พลาสติกและบรรจุภัณฑ์	2	8
175	2564	Services and Office	ภาคการบริการและสำนักงาน	1	1
176	2564	Rubber	ยางพารา	2	2
177	2564	Automobile	ยานยนต์	1	1
178	2564	Utilities	สาธารณูปโภค	3	7
179	2564	Texttile	สิ่งทอ	3	3
180	2564	Publication	สิ่งพิมพ์	3	6
181	2564	Aluminium cans	อลูมิเนียมและกระป๋อง	1	10
182	2564	Food	อาหาร	13	85
183	2564	Other	อื่นๆ	6	9
184	2565	Beverage	เครื่องดื่ม	15	85
185	2565	Glass and Mirror and Packaging	แก้วและกระจกและบรรจุภัณฑ์	1	5
186	2565	Paper and Packaging	กระดาษและบรรจุภัณฑ์	6	42
187	2565	Construction	ก่อสร้าง	17	769
188	2565	Petrochemical	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	13	172
189	2565	Petroleum	ปิโตรเลี่ยม	8	33
190	2565	Production and distribution of electricity	ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า	11	17
191	2565	Plasticts and Packaging	พลาสติกและบรรจุภัณฑ์	4	26
192	2565	Services and Office	ภาคการบริการและสำนักงาน	1	1
193	2565	Pharmaceutical	ยาและเวชภัณฑ์	1	3
194	2565	Rubber	ยางพารา	5	32
195	2565	Automobile	ยานยนต์	5	20
196	2565	Utilities	สาธารณูปโภค	1	8
197	2565	Texttile	สิ่งทอ	5	10
198	2565	Publication	สิ่งพิมพ์	4	14
199	2565	Aluminium cans	อลูมิเนียมและกระป๋อง	4	25
200	2565	Food	อาหาร	17	105
201	2565	Other	อื่นๆ	1	11
202	2566	Electrical and Electronics	เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	4	6
203	2566	Beverage	เครื่องดื่ม	28	125
204	2566	Wood	ไม้	1	2
205	2566	Paper and Packaging	กระดาษและบรรจุภัณฑ์	7	169
206	2566	Construction	ก่อสร้าง	47	690
207	2566	Petrochemical	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	30	257
208	2566	Petroleum	ปิโตรเลี่ยม	6	28
209	2566	Production and distribution of electricity	ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า	18	30
210	2566	Plasticts and Packaging	พลาสติกและบรรจุภัณฑ์	10	53
211	2566	Services and Office	ภาคการบริการและสำนักงาน	3	4
212	2566	Rubber	ยางพารา	13	111
213	2566	Automobile	ยานยนต์	2	17
214	2566	Utilities	สาธารณูปโภค		8
215	2566	Texttile	สิ่งทอ	14	28
216	2566	Publication	สิ่งพิมพ์	4	6
217	2566	Handcraft and jewery	หัตถกรรมและเครื่องประดับ	4	32
218	2566	Aluminium cans	อลูมิเนียมและกระป๋อง	2	5
219	2566	Food	อาหาร	49	404
220	2566	Animal feed	อาหารสัตว์	6	541
221	2566	Other	อื่นๆ	9	40
222	2567	Electrical and Electronics	เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	5	42
223	2567	Beverage	เครื่องดื่ม	13	140
224	2567	Wood	ไม้	1	4
225	2567	Paper and Packaging	กระดาษและบรรจุภัณฑ์	8	162
226	2567	Construction	ก่อสร้าง	41	649
227	2567	Petrochemical	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	29	328
228	2567	Production and distribution of electricity	ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า	13	30
229	2567	Plasticts and Packaging	พลาสติกและบรรจุภัณฑ์	10	76
230	2567	Services and Office	ภาคการบริการและสำนักงาน	2	2
231	2567	Rubber	ยางพารา	14	65
232	2567	Automobile	ยานยนต์	7	47
233	2567	Texttile	สิ่งทอ	17	43
234	2567	Publication	สิ่งพิมพ์	7	11
235	2567	Handcraft and jewery	หัตถกรรมและเครื่องประดับ	1	4
236	2567	Aluminium cans	อลูมิเนียมและกระป๋อง	5	19
237	2567	Food	อาหาร	37	177
238	2567	Animal feed	อาหารสัตว์	3	18
239	2567	Fertilizer	ปุ๋ย	2	25
240	2567	Petroleum	ปิโตรเลี่ยม	3	16
241	2567	Other	อื่นๆ	18	66
242	2568	Aluminium cans	อลูมิเนียมและกระป๋อง	10	34
243	2568	Animal feed	อาหารสัตว์	2	28
244	2568	Automobile	ยานยนต์	4	44
245	2568	Beverage	เครื่องดื่ม	18	154
246	2568	Construction	ก่อสร้าง	90	892
247	2568	Electrical and Electronics	เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	9	76
248	2568	Food	อาหาร	62	481
249	2568	Handcraft and jewery	หัตถกรรมและเครื่องประดับ	2	13
250	2568	Paper and Packaging	กระดาษและบรรจุภัณฑ์	20	280
251	2568	Petrochemical	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	35	255
252	2568	Petroleum	ปิโตรเลี่ยม	11	44
253	2568	Pharmaceutical	ยาและเวชภัณฑ์	2	15
254	2568	Plasticts and Packaging	พลาสติกและบรรจุภัณฑ์	22	158
255	2568	Production and distribution of electricity	ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า	9	19
256	2568	Publication	สิ่งพิมพ์	1	2
257	2568	Rubber	ยางพารา	10	49
258	2568	Services and Office	ภาคการบริการและสำนักงาน	6	7
259	2568	Texttile	สิ่งทอ	11	39
260	2568	Wood	ไม้	2	19
261	2568	Other	อื่นๆ	18	78
262	2569	Aluminium cans	อลูมิเนียมและกระป๋อง	3	7
263	2569	Animal feed	อาหารสัตว์	1	1
264	2569	Automobile	ยานยนต์	1	1
265	2569	Beverage	เครื่องดื่ม	4	19
266	2569	Construction	ก่อสร้าง	18	421
267	2569	Electrical and Electronics	เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	1	2
268	2569	Food	อาหาร	6	65
269	2569	Paper and Packaging	กระดาษและบรรจุภัณฑ์	3	13
270	2569	Petrochemical	ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	5	37
271	2569	Pharmaceutical	ยาและเวชภัณฑ์	1	2
272	2569	Plasticts and Packaging	พลาสติกและบรรจุภัณฑ์	3	44
273	2569	Production and distribution of electricity	ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า	6	14
274	2569	Rubber	ยางพารา	4	13
275	2569	Services and Office	ภาคการบริการและสำนักงาน	3	4
276	2569	Texttile	สิ่งทอ	1	4
277	2569	Wood	ไม้	2	10
278	2569	Other	อื่นๆ	3	39
