You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
ข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและค่าคาดการณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ณ ปี 2573 ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Data Dictionary
| ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| ปีฐาน | numeric | ||
| จังหวัด | text | ||
| เทศบาล | text | ||
| ปริมาณการปล่อย | text | ||
| คาดการณ์การปล่อย | text |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV |
| สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2567 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2567 |
| การจัดจำแนก | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
| หน่วยวัด | ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี (tCO2eq/y) |
| หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 6 กุมภาพันธ์ 2569 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 6 กุมภาพันธ์ 2569 |
| สถิติทางการ | |
| สร้างในระบบเมื่อ | 6 กุมภาพันธ์ 2569 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 17 กุมภาพันธ์ 2569 |
