You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
สถิติการรับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร คือ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร เช่น การเผาไหม้ของเชื้อเพลิง การใช้ไฟฟ้า การจัดการของเสีย และการขนส่ง วัดออกมาในรูปตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
Data Dictionary
ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
FY | numeric | ||
Industry Type (TH) | text | ||
Number of Certified Companies | numeric |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | CSV |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2557 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2568 |
การจัดจำแนก | อุตสาหกรรม/ประเภทกิจการ |
หน่วยวัด | กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (kgCO2eq) |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 26 พฤศจิกายน 2567 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 27 มกราคม 2568 |
สถิติทางการ | |
สร้างในระบบเมื่อ | 27 มกราคม 2568 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 27 มกราคม 2568 |