You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
สถิติการขึ้นทะเบียนโครงการ Premium T-VER
Dataset description:
สถิติการขึ้นทะเบียนโครงการ ประเภท Premium T-VER รายปีงบประมาณ แสดงข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้/กักเก็บได้รายประเภทโครงการ
Data Dictionary
| ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| FY | numeric | ||
| Project_Type | text | ||
| GHG_Reduction_Expected | text | ||
| GHG_Unit | text |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV |
| สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2567 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2567 |
| การจัดจำแนก | ไม่มี |
| หน่วยวัด | กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (kgCO2eq) |
| หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 1 มีนาคม 2568 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 27 มกราคม 2568 |
| สถิติทางการ | |
| สร้างในระบบเมื่อ | 20 มกราคม 2568 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 20 มกราคม 2568 |
